Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1759
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Aguiar, Renato Murilo Borges | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5399544206030257 | por |
dc.contributor.advisor1 | Marco Junior, Paulo de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2767494720646648 | por |
dc.contributor.referee1 | Cunha, Helida Ferreira da | - |
dc.contributor.referee2 | Cardoso, José Vinícius Bernardy | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-29T13:38:19Z | - |
dc.date.issued | 2025-05-30 | - |
dc.identifier.citation | AGUIAR, R. M. B. Estudo cienciométrico do uso da abordagem de serviços ecossistêmicos para avaliar a recuperação de áreas degradadas. 2025. 59 f. Dissertação (Mestrado em Recursos Naturais do Cerrado) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET - Henrique Santillo, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, GO. | por |
dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1759 | - |
dc.description.resumo | Os serviços ecossistêmicos representam os benefícios fornecidos pelos ecossistemas, dos quais o bem-estar humano e os sistemas econômicos dependem de forma direta. A degradação desses serviços, em decorrência de impactos ambientais, compromete a conservação da biodiversidade, do solo, da vegetação e da água. Diante desse contexto, este estudo realizou uma revisão cienciométrica com o objetivo de mapear uma área do conhecimento relacionada à aplicação da abordagem de serviços ecossistêmicos na recuperação de áreas degradadas.Foram analisados 164 artigos publicados entre 1991 e junho de 2024, na base de dados Web of Science, utilizando as palavras-chave “recover”, “biodiversity” e “degraded areas”, de acordo com os critérios do protocolo PRISMA. Os resultados revelam que, apesar do crescente interesse pelo tema, ainda há um número reduzido de estudos que abordam diretamente os serviços ecossistêmicos em contextos de restauração. As categorias mais frequentes referem-se aos serviços de regulação e suporte, com ênfase em interações ecológicas como a polinização e a dispersão de sementes. Observou-se, contudo, uma baixa integração entre abordagens ecológicas, sociais e culturais, evidenciando a necessidade de pesquisas interdisciplinares que articulem diferentes sistemas de conhecimento e múltiplas escalas de análise. Nesse sentido, este estudo contribui para orientar futuras investigações e apoiar estratégias mais eficazes de restauração ecológica e sustentabilidade. | por |
dc.description.abstract | Ecosystem services refer to the benefits provided by ecosystems, upon which human well-beingand economic systems directly depend. The degradation of these services, caused by variousenvironmental impacts, compromises the conservation of biodiversity, soil, vegetation, andwater resources. In this context, the present study conducted a scientometric review aiming tomap the scientific production related to the application of the ecosystem services approach inthe recovery of degraded areas. A total of 164 articles published between 1991 and June 2024were analyzed, indexed in the Web of Science database, using the keywords “recover,”“biodiversity,” and “degraded areas,” following the criteria established by the PRISMAprotocol.The results indicate that, despite growing interest in the subject, there is still a limitednumber of studies that directly address ecosystem services in restoration contexts. The mostfrequently addressed categories were regulating and supporting services, with emphasis onecological interactions such as pollination and seed dispersal. However, a low level ofintegration between ecological, social, and cultural approaches was observed, highlighting theneed for interdisciplinary research that articulates different knowledge systems and multiplescales of analysis. In this regard, this work contributes to guiding future investigations andsupporting more effective strategies for ecological restoration and sustainability. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Sandra Barbosa (sandra.barbosa@ueg.br) on 2025-07-29T13:37:47Z No. of bitstreams: 2 RENATO MURILO BORGES AGUIAR_DISSERTAÇÃO_RENAC.pdf: 1614468 bytes, checksum: 378b1e3a232a894778543a2a91612393 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sandra Barbosa (sandra.barbosa@ueg.br) on 2025-07-29T13:38:19Z (GMT) No. of bitstreams: 2 RENATO MURILO BORGES AGUIAR_DISSERTAÇÃO_RENAC.pdf: 1614468 bytes, checksum: 378b1e3a232a894778543a2a91612393 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-07-29T13:38:19Z (GMT). No. of bitstreams: 2 RENATO MURILO BORGES AGUIAR_DISSERTAÇÃO_RENAC.pdf: 1614468 bytes, checksum: 378b1e3a232a894778543a2a91612393 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) Previous issue date: 2025-05-30 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado em Recursos Naturais | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Recursos Naturais do Cerrado RENAC | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Biodiversidade | por |
dc.subject | Estudo cienciométrico | por |
dc.subject | Recuperação de áreas degradadas | por |
dc.subject | Serviços ecossistêmicos | por |
dc.subject | Biodiversity | eng |
dc.subject | Scientometric study, | eng |
dc.subject | Degraded land recovery | eng |
dc.subject | Ecosystem services | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA | por |
dc.title | Estudo cienciométrico do uso da abordagem de serviços ecossistêmicos para avaliar a recuperação de áreas degradadas | por |
dc.title.alternative | Scientometric study on the use of the ecosystem services approach to assess the recovery of degraded areas | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Recursos Naturais do Cerrado (RENAC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RENATO MURILO BORGES AGUIAR_DISSERTAÇÃO_RENAC.pdf | Dissertação_Mestrado em Recursos Naturais do Cerrado | 1,58 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
RENATO MURILO BORGES AGUIAR_TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf | Termo de autorização | 336,39 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.