Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1763
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Estudo teórico de nanotubos de carbeto de silício (SiC) como material promissor para formação de espécies reativas de oxigênio para combate ao SARS-COV-2 |
Título(s) alternativo(s): | Theoretical study of silicon carbide (SiC) nanotubes as a promising material for formation of reactive oxygen species to combat SARS-COV-2 |
Autor: | Silva, Diego Domingos ![]() |
Primeiro orientador: | Santos, José Divino dos |
Primeiro membro da banca: | Santos, José Divino dos |
Segundo membro da banca: | Araújo, Olacir Alves de |
Terceiro membro da banca: | Vargas, Marcos Reis |
Resumo: | Os nanotubos de Carbeto de Silício (SiCNT) são o foco principal deste trabalho. Os modelos foram gerados utilizando algoritmos escritos em linguagem de programação shell bash e AWK. Para otimização do modelo, cálculos semi empíricos foram realizados com o pacote MOPAC 2016 e cálculos em nível de HF e DFT, foram realizados utilizando funcionais híbridos B3LYP (Becke Three Parameter Hybrid Functionals, Lee-Yang-Parr), CAMB3LYP(Counterpoise Corrected for Adsorption Mode - Becke Three Parameter Hybrid Functionals, Lee-Yang-Parr) e B3PW91 (Becke 3- parameter Perdew-Wang 91) e base 3-21G, 6-21G, 6-31G e 6-311G. O gap da estrutura otimizada foi determinado pela diferença |HOMO - LUMO|, com a intenção de determinar a condutividade do modelo de nanotubo e compará-la com valores experimentais pesquisados. Descritores de otimização estrutural como distância de ligação, diâmetro e comprimento do modelo foram determinados, além de descritores moleculares quânticos como dureza global, eletronegatividade, índice de eletrofilicidade, suavidade química e potencial químico. A dinâmica das interações do SiCNT com as moléculas de H2O e 3O2 foi estudado nesse trabalho e os cálculos da transferência fracionada de elétrons, os deslocamentos de energia individual do doador e do aceitador foram calculados. O modelo de SiCNT otimizado foi do tipo zig- zag apresentando fórmula Si48C48H16 , diâmetro do tubo de 8,3 Å, comprimento de 16,71 Å, comprimento de ligação Si - C de 1,72 Å, o gap determinado pelo método HF base 6-311G apresentou um valor foi de 2,67 eV e influenciou na escolha, por sua proximidade com valor experimental pesquisado, do método HF. Os valores dos descritores moleculares encontrados foram afinidade eletrônica de 1,96 eV, energia de ionização de 4,37 eV, potencial químico de -3,165 eV, eletronegatividade de 3,165 eV, dureza global de 1,205 eV, índice de eletrofilicidade de 4,156 eV e suavidade de 0,830 eV. A análise destes parâmetros de descrição molecular indicou características favoráveis para a estrutura interagir com as moléculas de água e oxigênio e gerar espécies funcionalizadas. A interação entre o modelo a molécula de H2O e a molécula de 3O2 produziu os radicais SiCNT-OH-H, SiCNT-O2, SiCNT-O2H-OH com variações de energia favoráveis. Posteriormente o docking molecular foi calculado entre os modelos radicalares e a proteína Spike do SARS-CoV-2, apresentando valores de variações de energia e de afinidade que tornam válido o estudo proposto. |
Abstract: | Silicon Carbide Nanotubes (SiCNT) are the main focus of this work. The models were generated using algorithms written in shell bash and AWK programming languages. For model optimization, semi-empirical calculations were performed with the MOPAC 2016 package for HF and DFT, calculations were performed using B3LYP (Becke Three Parameter Hybrid Functionals, Lee-Yang-Parr), CAMB3LYP (Counterpoise Corrected for Adsorption Mode - Becke Three Parameter Hybrid Functionals, Lee- Yang-Parr) and B3PW91 (Becke 3-parameter Perdew-Wang 91) hybrid functionals and 3-21G, 6-21G, 6-31G and 6-311G basis. The band gap of the optimized structure was determined by the |HOMO - LUMO| difference, with the intention of determining the conductivity of the nanotube model and comparing it with experimental values. Structural optimization descriptors such as bond distance, diameter and length of the model were determined, in addition to quantum molecular descriptors such as global hardness, electronegativity, electrophilicity index, chemical softness and chemical potential. The dynamics of the interactions of SiCNT with H2O and 3O2 molecules were studied in this work and the calculations of the fractional electron transfer, the individual energy shifts of the donor and acceptor were calculated. The optimized SiCNT model was of the zig-zag type with formula Si48C48H16, tube diameter of 8.3 Å, length of 16.71 Å, Si - C bond length of 1.72 Å, the band gap determined by the HF method based on 6-311G presented a value of 2.67 eV and influenced the choice of the HF method, due to its proximity to the experimental value studied. The values of the molecular descriptors found were electron affinity of 1.96 eV, ionization energy of 4.37 eV, chemical potential of -3.165 eV, electronegativity of 3.165 eV, global hardness of 1.205 eV, electrophilicity index of 4.156 eV and softness of 0.830 eV. The analysis of these molecular description parameters indicated favorable characteristics for the structure to interact with water and oxygen molecules and generate functionalized species. The interaction between the H2O molecule model and the 3O2 molecule produced the SiCNT-OH-H, SiCNT-O2, SiCNT-O2H-OH radicals with favorable energy variations. Subsequently, molecular docking was calculated between the radical models and the SARS-CoV-2 Spike protein, presenting values of energy and affinity variations that make the proposed study valid. |
Palavras-chave: | Nanotubo Carbeto de Silício Espécies reativas de oxigênio Nanotube Silicon carbide Reactive oxygen species |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual de Goiás |
Sigla da instituição: | UEG |
Departamento: | UEG ::Coordenação de Mestrado Ciências Moleculares |
Programa: | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Ciências Moleculares |
Citação: | SILVA, D. D. Estudo teórico de nanotubos de carbeto de silício (SiC) como material promissor para formação de espécies reativas de oxigênio para combate ao SARS-COV-2. 2025. 72 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Moleculares) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET - Henrique Santillo, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, GO. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1763 |
Data de defesa: | 6-Mar-2025 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciências Moleculares |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DIEGO DOMINGOS SILVA_DISSERTALÇÃO_MCM.pdf | Dissertação_Mestrado em Ciências Moleculares | 6,38 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.