Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1797
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Elmi Filho, José | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7653570394215083 | por |
dc.contributor.advisor1 | Silveira Neto, Osvaldo José da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8630244509530809 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Coelho, Karyne Oliveira | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4493179418459800 | por |
dc.contributor.referee1 | Bueno, Claudia Peixoto | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0790654390056879 | por |
dc.contributor.referee2 | Lino, Fabíola Alves | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1381996172007710 | por |
dc.date.accessioned | 2025-09-10T15:30:03Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-01 | - |
dc.identifier.citation | ELMI FILHO, José. Relação da água de dessedentação animal e resença de verminose em bovinos leiteiros. 2023. 54f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Produção Animal e Forragicultura) - Universidade Estadual de Goiás, São Luís de Montes Belos. | por |
dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1797 | - |
dc.description.resumo | A verminose bovina é uma doença que pode impactar significativamente o cenário agropecuário nacional, causa problemas em todas as fases de vida dos animais, mostrando-se mais agressiva em animais mais jovens. A água pode ter relação direta com o surgimento dessa doença em rebanhos leiteiros, pois essa caso não apresente características de potabilidade, torna-se um veículo de contaminação direta para o animal, mostrando uma necessidade da adoção de boas práticas agropecuárias que visem à tomada de medidas que beneficie o sistema. Diante do exposto, objetivou-se analisar os parâmetros qualitativos da água de fornecimento utilizada pelo rebanho e o perfil endoparasitário dos bovinos em estágio de lactação. Foram analisadas amostras de fezes de 180 vacas e de água oriundas de nove propriedades rurais, de médio porte, com rebanho mestiço, de baixa tecnificação, especialização quanto à produção de leite, localizadas na microrregião de São Luís de Montes Belos, Goiás. A água utilizada nas propriedades leiteiras da região apresenta contaminação por coliformes e E. coli, caracterizando a necessidade da implementação de ações para a melhoria da sua qualidade ou da adoção de tratamentos adicionais visando adequá-la aos padrões legais vigentes. A presença de ovos foi detectada em 96 dos 180 animais amostrados referente as 9 propriedades analisadas, através de métodos de análise quantitativo onde a média das contagens foi de 2.850 ovos/grama de fezes. Com base nos resultados, é possível concluir que os manejos da água e antiparasitário nas propriedades estudadas não é realizado de maneira plenamente satisfatória. | por |
dc.description.abstract | Bovine verminosis is a disease that can significantly impact the national agricultural scenario, causing problems at all stages of the animals' lives, showing itself to be more aggressive in younger animals. Water may have a direct relationship with the cause of this disease in dairy herds, as this case did not present potability characteristics, it becomes a vehicle of direct contamination for the animal, showing a need to adopt good agricultural practices aimed at taking measures that benefit the system. Given the above, the objective was to analyze the qualitative parameters of the supply water used by the herd and the endoparasitic profile of cattle in the lactation stage. Samples of feces from 180 cows and water from new rural properties, medium-sized, with mixed-race herds, low-tech, preparation for milk production, located in the micro-region of São Luís de Montes Belos, Goiás, were observed. The water used in dairy farms in the region is contaminated by coliforms and E. coli, characterizing the need to implement actions to improve its quality or to adopt additional treatments in order to adapt it to current legal standards. The presence of eggs was detected in 96 of the 180 sampled animals referring to 9 remaining properties, through quantitative analysis methods where the average count was 2,850 eggs/gram of feces. Based on the results, it is possible to conclude that the antiparasitic management in the studied properties is not carried out in a fully satisfactory way. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Fernanda Castro (bib.saoluis@ueg.br) on 2025-09-10T15:28:18Z No. of bitstreams: 3 JOSÉ ELMI FILHO.pdf: 946214 bytes, checksum: 4ed964ba2199731eb22b98841b477638 (MD5) TERMO DE AUTORIZAÇÃO_JOSÉ ELMI FILHO.pdf: 144281 bytes, checksum: e53400a31fb670f6d3e99f220a180a49 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Fernanda Castro (bib.saoluis@ueg.br) on 2025-09-10T15:30:03Z (GMT) No. of bitstreams: 3 JOSÉ ELMI FILHO.pdf: 946214 bytes, checksum: 4ed964ba2199731eb22b98841b477638 (MD5) TERMO DE AUTORIZAÇÃO_JOSÉ ELMI FILHO.pdf: 144281 bytes, checksum: e53400a31fb670f6d3e99f220a180a49 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-09-10T15:30:03Z (GMT). No. of bitstreams: 3 JOSÉ ELMI FILHO.pdf: 946214 bytes, checksum: 4ed964ba2199731eb22b98841b477638 (MD5) TERMO DE AUTORIZAÇÃO_JOSÉ ELMI FILHO.pdf: 144281 bytes, checksum: e53400a31fb670f6d3e99f220a180a49 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) Previous issue date: 2023-03-01 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado Profissional em Produção Animal e Forragicultura | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Produção Animal e Forragicultura | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Endoparasites | por |
dc.subject | Physical-chemical parameters of water | por |
dc.subject | Microbiological quality of water | por |
dc.subject | OPG | por |
dc.subject | Endoparasites | eng |
dc.subject | Physical-chemical parameters of water | eng |
dc.subject | Microbiological quality of water | eng |
dc.subject | OPG | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | por |
dc.title | Relação da água de dessedentação animal e resença de verminose em bovinos leiteiros | por |
dc.title.alternative | Relationship between animal watering and the absence of worms in dairy cattle | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Produção Animal e Forragicultura |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JOSÉ ELMI FILHO.pdf | JOSÉ ELMI FILHO_DISSERTAÇÃO | 924,04 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
TERMO DE AUTORIZAÇÃO_JOSÉ ELMI FILHO.pdf | JOSÉ ELMI FILHO_TERMO DE AUTORIZAÇÃO | 140,9 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.