Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1800
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ataíde, Maíra Vieira | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5713936373669167 | por |
dc.contributor.advisor1 | Taveira, José Henrique da Silva | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1359434613878518 | por |
dc.contributor.referee1 | Fernandes, Patrick Bezerra | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6556460979927382 | por |
dc.contributor.referee2 | Giongo, Pedro Rogério | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7722106627371401 | por |
dc.date.accessioned | 2025-09-15T15:15:51Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-26 | - |
dc.identifier.citation | ATAÍDE, Maíra Vieira. Uso de polímero hidratado na produção de palma forrageira opuntia stricta cultivar orelha de elefante mexicana. 2023. 55f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Produção Animal e Forragicultura) - Universidade Estadual de Goiás, São Luís de Montes Belos. | por |
dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1800 | - |
dc.description.resumo | Em virtude da alta demanda em disponibilidade de forragens no sistema de produção agropecuário, produtores rurais buscam por tecnologias para aderir às culturas locais. Justifica-se o cultivo da palma forrageira aliada às tecnologias de manejo, no intuito de ampliar e otimizar a produção da palma com a utilização de polímero hidratado, o qual promove absorção hídrica eficiente com fornecimento gradativo. A utilização do polímero possibilita prováveis alterações nos resultados em produção da palma forrageira, apresentando melhora considerável na performance produtiva desta forrageira. Diante disso, verificou – se possíveis alterações em características físico - químicas, agronômicas, produtivas, qualitativas e quantitativas que as distintas estratégias de adubação ocasionam a Palma Forrageira. Objetivou-se com este estudo avaliar a influência de utilização do polímero hidratado (hidrogel) na produção de Palma forrageira Opuntia stricta, cultivar Orelha de elefante mexicana. O delineamento experimental adotado foi bloco casualizado. Foram utilizados três tratamentos com seis repetições, totalizando 18 unidades experimentais. Os tratamentos foram T1: Fertilização Convencional (FC): recebeu o fertilizante químico aplicado na forma tradicional; T2: Fertilização Foliar + Hidrogel (FFH), recebeu o Potássio K (KCL) + Nitrogênio (ureia) em forma líquida via foliar, logo recebeu o hidrogel agrícola via solo; T3: Fertilização Foliar sem o Hidrogel (FF), recebeu o Potássio K (KCL) + Nitrogênio (ureia) em forma líquida, porém em todos tratamentos o Fósforo (P2O5), via solo. Os tratamentos quando comparados não houveram influência significativa quanto as variáveis morfológicas de biometria e produção de biomassa submetidas à distintas estratégias de adubação, logo o tratamento Fertilização Foliar + polímero (FFH), percebe-se que houve contribuição em melhoria aos atributos de composição química das variáveis MM, PB e LIG. Referente aos dados obtidos na presente pesquisa pode-se concluir que houve influência da utilização de polímero hidratado na produção de Palma forrageira Opuntia stricta, cultivar Orelha de elefante mexicana, sendo que o produto possibilitou efeito na composição química das variáveis PB, MM e LIG da forrageira produzida. | por |
dc.description.abstract | Due to the high demand for forage availability in the agricultural production system, rural producers seek technologies adhered to local cultures. The cultivation of cactus pear combined with management technologies is justified, in order to expand and optimize cactus production with the use of hydrated polymer, which promotes efficient water absorption with gradual supply. The use of the polymer enables probable changes in the results in cactus pear production, showing a considerable improvement in the productive performance of this forage. In view of this, it was verified possible changes in physical - chemical, agronomic, productive, qualitative and quantitative characteristics that the different fertilization strategies cause forage palm. The objective of this study was to evaluate the influence of the use of hydrated polymer (hydrogel) on the production of cactus pear Opuntia stricta, cultivar Orelha de africana. The experimental design adopted was a randomized block. Three treatments with six replications were used, totaling 18 experimental units. The treatments were T1: Conventional Fertilization (FC): chemical fertilizer was applied in the traditional way; T2: Foliar Fertilization + Hydrogel (FFH), received Potassium K (KCL) + Nitrogen (urea) in liquid form via foliar, then received agricultural hydrogel via soil; T3: Foliar Fertilization without Hydrogel (FF), received Potassium K (KCL) + Nitrogen (urea) in liquid form, but in all treatments Phosphorus (P2O5), via soil. The treatments, when compared, did not have a significant influence on the morphological variables of biometrics and biomass production submitted to different fertilization strategies, so the treatment Foliar Fertilization + polymer (FFH), it is noticed that there was a contribution in improving the chemical composition attributes of the variables MM, PB and LIG. Referring to the data obtained in the present research, it can be concluded that there was an influence of the use of hydrated polymer in the production of forage palm Opuntia stricta, cultivar Orelha de Elephant mexicana, and the product allowed effect on the chemical composition of the variables PB, MM and LIG of the forage produced. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Fernanda Castro (bib.saoluis@ueg.br) on 2025-09-15T15:14:57Z No. of bitstreams: 3 MAÍRA VIEIRA ATAÍDE.pdf: 1545055 bytes, checksum: 3ae22b3bfb283c00b869c709ff9d6857 (MD5) TERMO DE AUTORIZAÇÃO_MAÍRA VIEIRA ATAÍDE.pdf: 213124 bytes, checksum: a27b4096fdddc07d29f11273785d2f8b (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Fernanda Castro (bib.saoluis@ueg.br) on 2025-09-15T15:15:51Z (GMT) No. of bitstreams: 3 MAÍRA VIEIRA ATAÍDE.pdf: 1545055 bytes, checksum: 3ae22b3bfb283c00b869c709ff9d6857 (MD5) TERMO DE AUTORIZAÇÃO_MAÍRA VIEIRA ATAÍDE.pdf: 213124 bytes, checksum: a27b4096fdddc07d29f11273785d2f8b (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-09-15T15:15:51Z (GMT). No. of bitstreams: 3 MAÍRA VIEIRA ATAÍDE.pdf: 1545055 bytes, checksum: 3ae22b3bfb283c00b869c709ff9d6857 (MD5) TERMO DE AUTORIZAÇÃO_MAÍRA VIEIRA ATAÍDE.pdf: 213124 bytes, checksum: a27b4096fdddc07d29f11273785d2f8b (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) Previous issue date: 2023-09-26 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado Profissional em Produção Animal e Forragicultura | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Produção Animal e Forragicultura | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Fertilização foliar | por |
dc.subject | Orelha de elefante | por |
dc.subject | Palma forrageira | por |
dc.subject | Polímero hidratado | por |
dc.subject | Forragicultura | por |
dc.subject | Foliar fertilization | eng |
dc.subject | Elephant ear | eng |
dc.subject | Forage palm | eng |
dc.subject | Hydrated polymer | eng |
dc.subject | Forage farming | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | por |
dc.title | Uso de polímero hidratado na produção de palma forrageira opuntia stricta cultivar orelha de elefante mexicana | por |
dc.title.alternative | Use of hydrated polymer in the production of forage palm opuntia stricta cultivar Mexican elephant ear | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Produção Animal e Forragicultura |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MAÍRA VIEIRA ATAÍDE.pdf | MAÍRA VIEIRA ATAÍDE | 1,51 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
TERMO DE AUTORIZAÇÃO_MAÍRA VIEIRA ATAÍDE.pdf | TERMO DE AUTORIZAÇÃO_MAÍRA VIEIRA ATAÍDE | 208,13 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.