Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1804
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Miranda, Barbara Mayewa Rodrigues | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1926985245794579 | por |
dc.contributor.advisor1 | Amaral, Alliny das Graças | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1885457040646383 | por |
dc.contributor.referee1 | Taveira, Rodrigo Zaiden | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5846781117272342 | por |
dc.contributor.referee2 | Santos, Karina Freire d'Eça Nogueira | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9626693934157831 | por |
dc.date.accessioned | 2025-09-16T23:16:58Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-06 | - |
dc.identifier.citation | MIRANDA, Barbara Mayewa Rodrigues. Irrigação de pastagens. 2024. 70f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Produção Animal e Forragicultura) - Campus Oeste - Sede: São Luís de Montes Belos, Universidade Estadual de Goiás, São Luís de Montes Belos, GO. | por |
dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1804 | - |
dc.description.resumo | O Brasil é um país com grande disponibilidade hídrica, apesar de ser mal distribuída ao longo de sua extensão, sendo esse recurso indispensável para que haja vida. O cerrado é um bioma que ocupa aproximadamente 24% do território brasileiro, detendo uma vasta diversidade em fauna e flora, além de possuir grande potencial hidrológico. O presente trabalho teve como objetivo abordar os fatores bióticos e abióticos sobre a necessidade do uso da água no Brasil para irrigação de pastagens tropicais, assim como a vegetação e degradação do bioma Cerrado. As pastagens em sua maioria se encontram no bioma Cerrado, o qual se encontra em algum estágio de degradação afetando de forma direta a produção de forragens. Quando a água se torna um fator limitante para o crescimento do dossel forrageiro, o uso da irrigação se faz necessário, sendo um investimento que apresenta resultados positivos, no aumento da produção de forragens e consequentemente produtividade animal. | por |
dc.description.abstract | Brazil is a country with great water availability, despite being poorly distributed throughout its length, and this resource is essential for life to exist. The cerrado is a biome that occupies approximately 24% of the Brazilian territory, containing a vast diversity of fauna and flora, in addition to having great water potential. The present work aimed to carry out a bibliographical review on the use of water in Brazil for pasture irrigation, as well as to analyze the climate, vegetation and degradation of the cerrado biome. The majority of pastures are found in the cerrado biome, which is in some stage of degradation, thus harming forage production. When water becomes a limiting factor, the use of irrigation becomes necessary, being an investment that presents positive results, in increasing forage production and consequently animal productivity. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Fernanda Castro (bib.saoluis@ueg.br) on 2025-09-16T23:16:10Z No. of bitstreams: 3 BARBARA MAYEWA RODRIGUES MIRANDA.pdf: 2903080 bytes, checksum: f17729a537dbdbba158e8a9bcd53f922 (MD5) TERMO DE AUTORIZAÇÃO_BARBARA MAYEWA RODRIGUES MIRANDA.pdf: 112179 bytes, checksum: 270a5be208ba168c31b0362f365fe8f6 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Fernanda Castro (bib.saoluis@ueg.br) on 2025-09-16T23:16:58Z (GMT) No. of bitstreams: 3 BARBARA MAYEWA RODRIGUES MIRANDA.pdf: 2903080 bytes, checksum: f17729a537dbdbba158e8a9bcd53f922 (MD5) TERMO DE AUTORIZAÇÃO_BARBARA MAYEWA RODRIGUES MIRANDA.pdf: 112179 bytes, checksum: 270a5be208ba168c31b0362f365fe8f6 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-09-16T23:16:58Z (GMT). No. of bitstreams: 3 BARBARA MAYEWA RODRIGUES MIRANDA.pdf: 2903080 bytes, checksum: f17729a537dbdbba158e8a9bcd53f922 (MD5) TERMO DE AUTORIZAÇÃO_BARBARA MAYEWA RODRIGUES MIRANDA.pdf: 112179 bytes, checksum: 270a5be208ba168c31b0362f365fe8f6 (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) Previous issue date: 2024-08-06 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado Profissional em Produção Animal e Forragicultura | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Produção Animal e Forragicultura | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Água | por |
dc.subject | Potencial hídrico | por |
dc.subject | Sazonalidade | por |
dc.subject | Forrageiras | por |
dc.subject | Forragicultura | por |
dc.subject | Cerrado biome | eng |
dc.subject | Water | eng |
dc.subject | Foragers | eng |
dc.subject | Forage farming | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | por |
dc.title | Irrigação de pastagens | por |
dc.title.alternative | Pasture irrigation | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Produção Animal e Forragicultura |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BARBARA MAYEWA RODRIGUES MIRANDA.pdf | BARBARA MAYEWA RODRIGUES MIRANDA | 2,84 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
TERMO DE AUTORIZAÇÃO_BARBARA MAYEWA RODRIGUES MIRANDA.pdf | TERMO DE AUTORIZAÇÃO_BARBARA MAYEWA RODRIGUES MIRANDA | 109,55 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.