Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1832
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Teodoro, Arthur Gabriel | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1067279403488018 | por |
dc.contributor.advisor1 | Backes, Clarice | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6085440384038962 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Santos, Alessandro José Marques | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4342274629405107 | por |
dc.contributor.referee1 | Pelá, Adilson | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5703334209117425 | por |
dc.contributor.referee2 | Rocha, José Henrique Tertulino | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1432762478512127 | por |
dc.date.accessioned | 2025-10-03T14:32:26Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-15 | - |
dc.identifier.citation | TEODORO, Arthur Gabriel. Avaliação das características químicas do solo, da palhada e da pastagem sob influência de arranjos, espaçamento e espécies do eucalipto em sistema de ILPF. 2019. 68f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Produção Animal e Forragicultura) - Campus Oeste - Sede: São Luís de Montes Belos, Universidade Estadual de Goiás, São Luís de Montes Belos, GO. | por |
dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1832 | - |
dc.description.resumo | O sistema de integração Lavoura-Pecuária-Floresta iLPF é uma nova tecnologia de produção de caráter mais sustentável, que busca o aproveitamento máximo dos elementos (água, luz e nutrientes) pela interação entre os componentes agrícola, pecuário e florestal, e por isso é um modelo que pode ser uma alternativa para produtores brasileiros. Objetivou-se com esse trabalho avaliar a quantidade de palhada de milho e Crotalária, em sistema de consorciação e o desenvolvimento de pastagem de capim Marandu à diferentes distâncias do renque de três espécies de eucalipto plantados em arranjo de linha simples e tripla e três densidades de plantio. O experimento foi instalado na Fazenda Escola da Universidade Estadual do Goiás, Câmpus São Luís dos Montes Belos, GO, em solo classificado como LATOSSOLO VERMELHO Distrófico. Entre as linhas de árvores foi plantado no primeiro ano milho para grãos, consorciado com Crotalária juncea, no segundo ano foi implantado novamente milho para silagem consorciado com U. brizantha, avaliou a decomposição e a liberação de nutrientes pela palhada e no segundo ano a característica da pastagem. O consórcio simultâneo de milho e crotalária proporcionou boa produção de biomassa, expressando valores de 10,25; 0,75; 5;80; 4,85; 1,40 e 0,10 g kg-1 para N, P, K, Ca, Mg e S, em concentração inicial. A liberação de N, P e Ca obtiveram liberação ajustando a equação quadrática com liberação inicial e estabilização ao decorrer do tempo. A Crotalária consorciada com milho é uma alternativa eficiente para produzir biomassa, propiciando uma palhada com capacidade de cobertura do solo e enriquece o sistema, entretanto deve-se ter o cuidado em sua implantação simultânea. Para a pastagem foi observado que as plantas mais próximo as arvores expressam menor produção de MV e MS de capim, embora ocorra maior índice da relação F:C e o incremento na percentagem de folhas. O sistema iLPF é comprovadamente um sistema sustentável que garante vários benéficos com a otimização das áreas produtivas e diversificação do meio, gerando ganhos econômicas, produtivo e financeiro, possuindo características para ser uma técnica para substituir modelos ultrapassados. | por |
dc.description.abstract | The iLPF Forest-Livestock-Forest integration system is a new production technology of a more sustainable character, which seeks the maximum use of the elements (water, light and nutrients) through the interaction between the agricultural, livestock and forestry components, and for this reason it is a model that may be an alternative for Brazilian producers. The objective of this work was to evaluate the amount of corn straw and Crotalaria, in a consortium system and the development of the Marandu grass pasture at different distances of the row of three eucalyptus species planted in single and triple row arrangement and three densities of planting. The experiment was installed in the School Farm of the State University of Goiás, Campus São Luís dos Montes Belos, GO, in soil classified as LATOSSOLO VERMELHO Distrófico. Among the tree lines was planted in the first year corn for grain, intercropped with Crotalaria juncea, in the second year corn for silage was intercropped with U. brizantha, evaluated the decomposition and the release of nutrients by straw and in the second year the characteristic of pasture. The simultaneous consortium of corn and crotalaria provided good biomass production, expressing values of 10.25; 0.75; 5; 80; 4.85; 1.40 and 0.10 g kg-1 for N, P, K, Ca, Mg and S, in initial concentration. The release of N, P and Ca obtained liberation adjusting the quadratic equation with initial release and stabilization over time. Crotalaria intercropped with maize is an efficient alternative to produce biomass, providing a straw with soil cover capacity and enriches the system, however care must be taken in its simultaneous implantation. For the pasture it was observed that the plants closer to the trees express lower production of MV and DM of grass, although a higher index of the F: C ratio occurs and the increase in the percentage of leaves. The iLPF system is proven to be a sustainable system that guarantees several benefits with the optimization of productive areas and diversification of the environment, generating economic, productive and financial gains, possessing characteristics to be a technique to replace outdated models. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Fernanda Castro (bib.saoluis@ueg.br) on 2025-10-03T14:31:37Z No. of bitstreams: 3 Arthur Gabriel Teodoro.pdf: 1898214 bytes, checksum: f964a61784d5822ca72bb9b02a688b63 (MD5) Termo_Arthur Gabriel Teodoro.pdf: 113776 bytes, checksum: fbfe4926ec06d7c9e664e1956cd4382c (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Fernanda Castro (bib.saoluis@ueg.br) on 2025-10-03T14:32:26Z (GMT) No. of bitstreams: 3 Arthur Gabriel Teodoro.pdf: 1898214 bytes, checksum: f964a61784d5822ca72bb9b02a688b63 (MD5) Termo_Arthur Gabriel Teodoro.pdf: 113776 bytes, checksum: fbfe4926ec06d7c9e664e1956cd4382c (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-10-03T14:32:26Z (GMT). No. of bitstreams: 3 Arthur Gabriel Teodoro.pdf: 1898214 bytes, checksum: f964a61784d5822ca72bb9b02a688b63 (MD5) Termo_Arthur Gabriel Teodoro.pdf: 113776 bytes, checksum: fbfe4926ec06d7c9e664e1956cd4382c (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) Previous issue date: 2019-02-15 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado Profissional em Produção Animal e Forragicultura | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Produção Animal e Forragicultura | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Adubação verde | por |
dc.subject | Ciclagem de nutriente | por |
dc.subject | Leguminosa | por |
dc.subject | Silvipastoril | por |
dc.subject | Ciências agrárias | por |
dc.subject | Green manuring | eng |
dc.subject | Nutrient cycling | eng |
dc.subject | Legume | eng |
dc.subject | Silvipastoril | eng |
dc.subject | Agricultural sciences | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | por |
dc.title | Avaliação das características químicas do solo, da palhada e da pastagem sob influência de arranjos, espaçamento e espécies do eucalipto em sistema de ILPF | por |
dc.title.alternative | Evaluation of the chemical characteristics of soil, straw and pasture under the influence of eucalyptus arrangements, spacing and species in an ILPF system | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Produção Animal e Forragicultura |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Arthur Gabriel Teodoro.pdf | Arthur Gabriel Teodoro_dissertação | 1,85 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Termo_Arthur Gabriel Teodoro.pdf | Arthur Gabriel Teodoro_termo de autorização | 111,11 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.