Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1841
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Lima, Gabriel Pereira | - |
dc.contributor.advisor1 | Backes, Clarice | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6085440384038962 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Santos, Alessandro José Marques | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4342274629405107 | por |
dc.contributor.advisor-co2 | Fernandes, Patrick Bezerra | - |
dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6556460979927382 | por |
dc.contributor.referee1 | Teodoro, Arthur Gabriel | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1067279403488018 | por |
dc.contributor.referee2 | Lima, Claudinei Paulo de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8352085023073169 | por |
dc.date.accessioned | 2025-10-06T13:02:07Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-13 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Gabriel Pereira. Uso de Azospirillum brasilense e de pseudomonas fluorescens no capim mavuno. 2024. 45f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Produção Animal e Forragicultura) - Campus Oeste - Sede: São Luís de Montes Belos, Universidade Estadual de Goiás, São Luís de Montes Belos, GO. | por |
dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1841 | - |
dc.description.resumo | O capim Urochloa vem sendo usado a muitos anos, para criação de animais ruminantes, sendo o principal volumoso para esses animais. Porém boa parte das pastagens apresentam algum grau de degradação e uma das causas é a falta de reposição de nutrientes. Como o custo da adubação, principalmente a nitrogenada, é alto, o uso de microrganismos para diminuir essas doses de fertilizantes pode ser uma das soluções para diminuição de custos de produção. Objetiva-se avaliar a produtividade do capim Mavuno inoculado com bactérias promotoras de crescimento de plantas, visando diminuir custo com adubação nitrogenada. O experimento já encontra-se implantado na Fazenda Escola da Universidade Estadual de Goiás (UEG), Campus Oeste, na zona rural de São Luís de Montes Belos. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com 8 tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos são constituídos por: T1: controle; T2: Azospirillum brasiliensis sem N; T3: Pseudomonas fluorescens sem N; T4: A. brasiliensis + P. fluorescens sem N; T5: A. brasiliensis com 50 kg ha-1 de N; T6: P. fluorescens com 50 kg ha-1 de N; T7: A. brasiliensis + P. fluorescens com 50 kg ha-1 de N; T8: 100 kg ha-1 de N. Foi conduzido por 2 anos e os tratamentos foram reaplicados. Foram avaliados a taxa de cobertura verde pelo capim, índice relativo de clorofila, concentração de nutrientes na parte aérea da forrageira, acúmulo de massa seca do capim e quantidade de nutrientes extraídos pelo capim. A inoculação do capim Mavuno, acrescido de N, promoveu produção de MS igual e até mesmo superior do capim que foi adubado com a maior dose de N. Os valores médios acumulados (kg ha-1) em ordem decrescente no primeiro ciclo foram de 182,7 N > 171,0 K > 36,5 Mg > 31,0 Ca > 11,2 S > 10,4 P e no segundo ciclo: 174,0 N > 154,8 K > 39,5 Mg > 37,0 Ca > 12,5 P > 11,2 S. | por |
dc.description.abstract | Urochloa grass has been used for many years to raise rumunant animals, being the main bulky for these animals. However, most pastures have some degree of degradation and one of the causes is the lack of nutrient replacement. As the cost of fertilization, especially nitrogen, is high, the use of microorganisms to reduce these doses of chemical fertilizers can be one of the solutions to reduce production costs. The objective is to evaluate the productivity of Mavuno grass inoculated with plant growth-promoting bacteria, in order to reduce the cost of nitrogen fertilization. The experiment is already implemented at the Fazenda Escola of the State University of Goiás (UEG), West Campus, in the rural area of São Luís de Montes Belos. The experimental design was in randomized blocks, with 8 treatments and four repetitions. Treatments consist of: T1: control; T2: Azospirillum brasiliensis without N; T3: Pseudomonas fluorescens without N; T4: A. brasiliensis + P. fluorescens without N; T5: A. brasiliensis with 50 kg ha-1 of N; T6: P. fluorescens with 50 kg ha-1 of N; T7: A. brasiliensis + P. fluorescens with 50 kg ha-1 of N; T8: 100 kg ha-1 of N. It was conducted for a year and the treatments will be reapplied. The rate of green cover by grass, relative chlorophyll index, concentration of nutrients in the aerial part of the forage, accumulation of dry grass mass and amount of nutrients extracted by grass were evaluated. The inoculation of Mavuno grass, plus N, promoted the production of MS equal and even higher than the grass that was fertilized with the highest dose of N. The accumulated mean values (kg ha-1) in descending order in the first cycle were 182.7 N > 171.0 K > 36.5 Mg > 31.0 Ca > 11.2 S > 10.4 P and in the second cycle: 174.0 N > 154.8 K > 39.5 Mg > 37.0 Ca > 12.5 P > 11.2 S. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Fernanda Castro (bib.saoluis@ueg.br) on 2025-10-06T13:01:09Z No. of bitstreams: 3 LUCAS HENRIQUE FERREIRA SANTOS_DISSERTAÇÃO.pdf: 763841 bytes, checksum: 0a9055f570d1a03bc59ed88acd23fa8c (MD5) LUCAS HENRIQUE FERREIRA SANTOS_TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf: 166529 bytes, checksum: 7587482287a9591cdd0352ac11467cab (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Fernanda Castro (bib.saoluis@ueg.br) on 2025-10-06T13:02:07Z (GMT) No. of bitstreams: 3 LUCAS HENRIQUE FERREIRA SANTOS_DISSERTAÇÃO.pdf: 763841 bytes, checksum: 0a9055f570d1a03bc59ed88acd23fa8c (MD5) LUCAS HENRIQUE FERREIRA SANTOS_TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf: 166529 bytes, checksum: 7587482287a9591cdd0352ac11467cab (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-10-06T13:02:07Z (GMT). No. of bitstreams: 3 LUCAS HENRIQUE FERREIRA SANTOS_DISSERTAÇÃO.pdf: 763841 bytes, checksum: 0a9055f570d1a03bc59ed88acd23fa8c (MD5) LUCAS HENRIQUE FERREIRA SANTOS_TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf: 166529 bytes, checksum: 7587482287a9591cdd0352ac11467cab (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) Previous issue date: 2024-12-13 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado Profissional em Produção Animal e Forragicultura | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Produção Animal e Forragicultura | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Urochloa | por |
dc.subject | Adubação nitrogenada | por |
dc.subject | Pastagem | por |
dc.subject | Azospirillum brasilense | por |
dc.subject | Pseudomonas fluorescens | por |
dc.subject | Ciências agrárias | por |
dc.subject | Urochloa | eng |
dc.subject | Nitrogen fertilization | eng |
dc.subject | Pasture | eng |
dc.subject | Azospirillum brasilense | eng |
dc.subject | Pseudomonas fluorescens | eng |
dc.subject | Agricultural sciences | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | por |
dc.title | Uso de Azospirillum brasilense e de Pseudomonas fluorescens no capim mavuno | por |
dc.title.alternative | Use of Azospirillum brasilense and Pseudomonas fluorescens in mavuno grass | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Produção Animal e Forragicultura |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
GABRIEL PEREIRA LIMA_DISSERTAÇÃO.pdf | 659,92 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar | |
GABRIEL PEREIRA LIMA_TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf | 297,19 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.