Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1823
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ferreira, Rita de Cássia | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5302341488577944 | por |
dc.contributor.advisor1 | Sousa, Roberto Barcelos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4853908842861334 | por |
dc.contributor.referee1 | Fialho, Wanessa Cristiane Gonçalves | - |
dc.contributor.referee2 | Goulart, Joana Corrêa | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-01T13:48:09Z | - |
dc.date.issued | 2025-08-22 | - |
dc.identifier.citation | FERREIRA, R. C. Ensino de Ciências por investigação: uma estratégia para promoção da alfabetização científica nos anos iniciais do ensino fundamental. 2025. 157 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Ciências) - Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, GO. | por |
dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1823 | - |
dc.description.resumo | A presente dissertação explora a inserção e a relevância do ensino de Ciências na formação de pedagogos, com foco na matriz curricular do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Goiás (UEG). O estudo buscou compreender como as noções de Ciências são abordadas e contextualizadas ao longo da formação dos futuros pedagogos, considerando a importância de uma educação científica sólida desde os primeiros anos escolares. Adota-se uma abordagem qualitativa para avaliar a presença do ensino de Ciências na matriz curricular do curso de Pedagogia, utilizando como lócus de pesquisa um campus específico da UEG. Para tanto, foram aplicados questionários aos estudantes do curso, cujas respostas foram analisadas à luz de referenciais teóricos de autores como Carneiro (1999), Freire (2000), Gandôlfi e Figueirôa (2017), Gatti (2010; 2013; 2022; 2023), Oliveira (2018) e Saviani (2020). A análise dos dados revelou uma necessidade de superar abordagens fragmentadas e conteudistas no ensino de Ciências, promovendo uma formação crítica, reflexiva e alinhada aos problemas contemporâneos. Destarte, a dissertação investiga as percepções de 3 professoras e de 1 coordenadora pedagógica de uma escola em Santo Antônio da Barra (GO) sobre as dificuldades e possibilidades na implementação da Alfabetização Científica. As entrevistas realizadas apontaram para as contribuições dos projetos interdisciplinares e contínuos que combinem teoria e prática, bem como o uso de tecnologias para engajar os alunos e enriquecer o ensino de Ciências. Contudo, foram identificadas barreiras significativas, como a falta de recursos e a necessidade de formação continuada para os professores, destacando a relevância do apoio da gestão escolar e da inclusão da Alfabetização Científica no Projeto Político Pedagógico (PPP). Para alcançar esse propósito, a dissertação apresenta o desenvolvimento de um produto educacional denominado “Guia Pedagógico para o Cantinho da Ciência” destinado aos alunos do segundo ano do Ensino Fundamental. Este espaço visa trabalhar a temática “Vida e evolução” de forma lúdica e investigativa, promovendo um aprendizado significativo que conecta os alunos diretamente ao conteúdo científico. Por meio deste produto, espera-se contribuir para o desenvolvimento cognitivo, psicológico e emocional dos estudantes, estimulando a aprendizagem investigativa e o protagonismo dos alunos em seu próprio processo de ensino-aprendizagem. Deste modo, a dissertação buscou contribuir para a compreensão da relevância da formação inicial dos professores na promoção de uma educação cientificamente embasada e para a superação dos desafios enfrentados na implementação da Alfabetização Científica nas escolas. A abordagem adotada destaca a necessidade de uma integração mais eficaz e estratégica do ensino de Ciências na formação dos pedagogos e nas práticas educativas, promovendo uma educação de qualidade e alinhada às demandas do século XXI. | por |
dc.description.abstract | This dissertation explores the inclusion and relevance of Science teaching in the education of pedagogy students, with a focus on the curriculum of the Pedagogy program at the State University of Goiás (UEG). The study sought to understand how notions of Science are addressed and contextualized throughout the training of future teachers, considering the mportance of a solid scientific education from the early school years. A qualitative approach is adopted to assess the presence of Science teaching in the Pedagogy curriculum, using a specific UEG campus as the research locus. To this end, questionnaires were administered to students in the program, and their responses were analyzed in light of theoretical frameworks by authors such as Carneiro (1999), Freire (2000), Gandôlfi and Figueirôa (2017), Gatti (2010; 2013; 2022; 2023), Oliveira (2018), and Saviani (2020). The data analysis revealed a need to overcome ragmented and content-based approaches to Science teaching, promoting instead a critical, reflective education aligned with contemporary issues. Thus, the dissertation investigates the perceptions of teachers and the pedagogical coordinator of a Scientific Literacy. The nterviews highlighted the contributions of continuous and interdisciplinary projects that combine theory and practice, as well as the use of technologies to engage students and enrich Science teaching. However, significant barriers were identified, such as the lack of resources and the need for ongoing teacher training, underscoring the relevance of school management support and the inclusion of Scientific Literacy in the Pedagogical Political Project (PPP). To achieve this goal, the dissertation presents the development of an educational product entitled “Practical Guide to the Science Corner”, designed for second-grade elementary school students. This space aims to explore the theme “Life and Evolution” in a playful and investigative manner, fostering meaningful learning that directly connects students to scientific content. Through this product, the intention is to contribute to students’ cognitive, psychological, and emotional development, stimulating investigative learning and promoting students’ agency in their own teaching-learning process. In this way, the dissertation sought to contribute to the understanding of the relevance of initial teacher education in promoting a scientifically grounded education and to overcoming the challenges faced in implementing Scientific Literacy in schools. The approach adopted highlights the need for more effective and strategic ntegration of Science teaching in teacher education and educational practices, thus promoting quality education aligned with the demands of the 21st century. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Sandra Barbosa (sandra.barbosa@ueg.br) on 2025-10-01T13:16:57Z No. of bitstreams: 3 RITA DE CÁSSIA FERREIRA_DISSERTALÇÃO_PPEC.pdf: 1859911 bytes, checksum: 1d1056ac82100a966ea23663e12ddfb6 (MD5) RITA DE CÁSSIA FERREIRA_ROBERTO BARCELOS SOUZA_PRODUTO EDUCACIONAL.pdf: 990725 bytes, checksum: 95910a9bba1d78016f1ffbf23df5fdca (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sandra Barbosa (sandra.barbosa@ueg.br) on 2025-10-01T13:48:09Z (GMT) No. of bitstreams: 3 RITA DE CÁSSIA FERREIRA_DISSERTALÇÃO_PPEC.pdf: 1859911 bytes, checksum: 1d1056ac82100a966ea23663e12ddfb6 (MD5) RITA DE CÁSSIA FERREIRA_ROBERTO BARCELOS SOUZA_PRODUTO EDUCACIONAL.pdf: 990725 bytes, checksum: 95910a9bba1d78016f1ffbf23df5fdca (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-10-01T13:48:09Z (GMT). No. of bitstreams: 3 RITA DE CÁSSIA FERREIRA_DISSERTALÇÃO_PPEC.pdf: 1859911 bytes, checksum: 1d1056ac82100a966ea23663e12ddfb6 (MD5) RITA DE CÁSSIA FERREIRA_ROBERTO BARCELOS SOUZA_PRODUTO EDUCACIONAL.pdf: 990725 bytes, checksum: 95910a9bba1d78016f1ffbf23df5fdca (MD5) license.txt: 2109 bytes, checksum: b76a28645f58b21aeda00ac459312a65 (MD5) Previous issue date: 2025-08-22 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu Mestrado Profissional em Ensino de Ciências (PPEC) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Ensino de Ciências | por |
dc.subject | Guia pedagógico - Cantinho da ciência | por |
dc.subject | Alfabetização científica | por |
dc.subject | Formação Inicial - Continuada de professores | por |
dc.subject | Educação | por |
dc.subject | Science Education | eng |
dc.subject | Science discovery corner | eng |
dc.subject | Scientific literacy | eng |
dc.subject | Teacher training | eng |
dc.subject | Education | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | por |
dc.subject.cnpq | EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM | por |
dc.title | Ensino de Ciências por investigação : uma estratégia para promoção da alfabetização científica nos anos iniciais do ensino fundamental | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Ensino de Ciências (PPEC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RITA DE CÁSSIA FERREIRA_DISSERTALÇÃO_PPEC.pdf | 1,82 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar | |
RITA DE CÁSSIA FERREIRA_ROBERTO BARCELOS SOUZA_PRODUTO EDUCACIONAL.pdf | Produto educacional: Título - Guia Pedagógico para o Cantinho da Ciência | 967,5 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.