Elaboração de filmes biodegradáveis de amidos de milho, batata, fruta-do-lobo, lírio-do-brejo e suas misturas aplicados como recobrimento em sementes de feijão comum (P. vulgaris L.)
| dc.contributor.advisor1 | Ascheri, Diego Palmiro Ramirez | pt-BR |
| dc.contributor.author | Batista, Ana Maria Gomes | pt-BR |
| dc.contributor.referee1 | Teixeira, Itamar Rosa | pt-BR |
| dc.contributor.referee2 | Faria, Raquel Cintra de | pt-BR |
| dc.date.accessioned | 2026-10-14T13:33:40Z | |
| dc.date.issued | 2023-10-04 | |
| dc.description.abstract | One of the research fronts for biodegradable materials focuses on obtaining materials from starch, as this is a promising polymer for preparing packaging due to its low cost and abundance. The production, characterization and application of starch-based films to cover seeds have been extensively studied from the most different sources, with positive results in the development of global agricultural production. The objective of this study was to evaluate the preparation of film-forming starch solutions, including alternative sources such as wolf fruit and marsh lily rhizome, compared to the most common sources corn, potato, and their respective mixtures, and its effects caused by the coating of common bean seeds on physiological quality. The following tests were evaluated to evaluate seed coverage: germination, accelerated aging, length and dry mass of seedlings. The variables rate and permeability to water vapor (Tva and Pva), tensile strength (RT) and Strength were not significant in any linear or quadratic adjustment model. Regarding the variables thickness and elongation (E), it was observed that the only model that presented significance to the data was the quadratic model. When covering the seeds, vigor was the best parameter for seed covering, with corn starch (T1), corn + wolf fruit (T5), corn + marsh lily (T6) and potato + fruit. do-lobo (T7) the treatments with the best results. | |
| dc.description.resumo | Uma das frentes de pesquisa de materiais biodegradáveis se concentra na obtenção de materiais oriundos de amido, em função deste ser um polímero promissor para preparo de embalagens devido ao baixo custo e abundância. A produção, caracterização e aplicação de filmes à base de amido em recobrimento de sementes têm sido bastante estudados oiundas das mais diferentes fontes, com resultados positivos no desenvolvimento das produções agrícolas mundiais. O objetivo desse estudo foi avaliar a preparação de soluções filmogênicas de amido, dentre elas fontes alternativas como a fruta-do-lobo e rizoma do lírio-do-brejo, comparadas as fontes mais comuns milho, e a batata, e suas respectivas misturas, e seus efeitos provocando pelo recobrimento de sementes de feijão comum sobre a qualidade fisiológica. Foram avaliadas as seguintes testes para avaliar o recobrimento de semente: germinação, envelhecimento acelerado, comprimento e massa seca de plântulas. As variáveis taxa e permeabilidade ao vapor de água (Tva e Pva), resistência à tração (RT) e Força não foram significativas a nenhum modelo de ajuste linear ou quadrático. As variáveis espessura e elongação (E) foi observado que o único modelo que apresentou significância aos dados foi o modelo quadrático. No recobrimento das sementes, o vigor foi o melhor parâmetro para recobrimento de sementes, sendo amido de milho (T1), milho + fruta-do-lobo (T5), milho + lírio-do-brejo (T6) e batata + fruta-do-lobo (T7) os tratamentos com melhores resultados. | pt-BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | |
| dc.format.extent | 72 páginas | pt-BR |
| dc.identifier.capesdegreeprogramcode | 52012018002P8 | |
| dc.identifier.citation | BATISTA, Ana Maria Gomes. Elaboração de filmes biodegradáveis de amidos de milho, batata, fruta-do-lobo, lírio-do-brejo e suas misturas aplicados como recobrimento em sementes de feijão comum (P. vulgaris L.). 2023. 73 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Agrícola) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET - Henrique Santillo, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, GO, 2023 | pt-BR |
| dc.identifier.uri | https://bdtd.ueg.br/handle/123456789/1956 | |
| dc.language.iso | pt-BR | |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | pt-BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt-BR |
| dc.publisher.department | Coordenação de Mestrado em Engenharia Agrícola | pt-BR |
| dc.publisher.initials | UEG | pt-BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Engenharia Agrícola | pt-BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt-BR |
| dc.subject | Biopolymers | en |
| dc.subject | Cerrado | en |
| dc.subject | Physiological improvement of seeds | en |
| dc.subject | Sustainability | en |
| dc.subject.palavraschave | Biopolímeros | pt-BR |
| dc.subject.palavraschave | Cerrado | pt-BR |
| dc.subject.palavraschave | Melhoramento fisiológico de sementes | pt-BR |
| dc.subject.palavraschave | Sustentabilidade | pt-BR |
| dc.title | Elaboração de filmes biodegradáveis de amidos de milho, batata, fruta-do-lobo, lírio-do-brejo e suas misturas aplicados como recobrimento em sementes de feijão comum (P. vulgaris L.) | pt-BR |
| dc.type | Dissertação | pt-BR |
| dc.type.category | Bibliográfica | pt-BR |
