Impactos de uso do solo sobre a estrutura taxonômica e funcional de comunidades aquáticas em riachos neotropicais
| dc.contributor.advisor1 | Teresa, Fabrício Barreto | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2706179711969560 | por |
| dc.contributor.referee1 | Machado, Karine Borges | |
| dc.contributor.referee2 | Carneiro, Fernanda Melo | |
| dc.contributor.referee3 | Dala Corte, Renato Bolson | |
| dc.contributor.referee4 | Lima Junior, Dilermando Pereira | |
| dc.contributor.referee5 | Teresa, Fabrício Barreto | |
| dc.creator | Perônico, Phamela Bernardes | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6682137660118438 | por |
| dc.date.accessioned | 2025-04-09T16:54:37Z | |
| dc.date.issued | 2024-04-04 | |
| dc.description.abstract | The thesis is structured in three chapters where we aim, in general, to understand how aquaticcommunities of neotropical streams respond to natural and anthropogenic stressors, consideringthe spatial and temporal gradients of deforestation in an ecoregion. To achieve this generalobjective, we first conducted an inventory of the ichthyofauna collected in streams in thePiracanjuba River drainage, one of the most important tributaries of the Corumbá River. Throughthis inventory, we assessed the degree to which the records made contribute to the expansion ofthe known distribution of the species (Chapter I). This article is currently submitted to the journalCheck List (Manuscript Submission: 112177). In the second chapter, we use beta diversitycomponents (replacement and richness differences) to investigate whether fish assemblages intropical streams respond differently to natural, anthropogenic and spatial stressors (Chapter II).This paper will be submitted to the journal Hydrobiologia. In the third and final chapter, weanalyze the effects of land use trajectories on different aquatic groups (ichthyofauna,phytoplankton, periphyton and zooplankton) at different spatial scales (riparia and drainagenetwork). The research was carried out considering streams in the Upper Paraná River basin(Chapter III) and this article will be submitted to the journal Ecological Indicators. | por |
| dc.description.resumo | A tese está estruturada em três capítulos onde objetivamos, de maneira geral, entendercomo as comunidades aquáticas de riachos neotropicais respondem a estressoresnaturais e antropogênicos, considerando os gradientes espaciais e temporais dedesmatamento de uma ecorregião. Para atender a esse objetivo geral, primeiramenterealizamos um inventário da ictiofauna coletada em riachos na drenagem do rioPiracanjuba, um dos mais importantes afluentes do rio Corumbá. Através desteinventário, avaliamos o grau com que os registros realizados contribuem com aampliação da distribuição conhecida das espécies (CAPÍTULO I). No momento, esteartigo encontra-se submetido na revista Check List (Manuscript Submission: 112177).No segundo capítulo, utilizamos os componentes de diversidade beta (substituição ediferença de riqueza) para investigar se as assembleias de peixes de riachos tropicaisrespondem de forma distinta a estressores naturais, antropogênicos e fatores espaciais(CAPÍTULO II). Este artigo será submetido na revista Hydrobiologia. No terceiro eúltimo capítulo, analisamos os efeitos das trajetórias no uso do solo sobre diferentesgrupos aquáticos (ictiofauna, fitoplâncton, perifíton e zooplâncton) em escalas espaciaisdistintas (ripária e rede de drenagem). A pesquisa foi realizada considerando riachos dabacia do Alto rio Paraná (CAPÍTULO III) e este artigo será submetido na revistaEcological Indicators. | por |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.identifier.citation | PERÔNICO, P. B. Impactos de uso do solo sobre a estrutura taxonômica e funcional de comunidades aquáticas em riachos neotropicais. 2024. 97 f. Tese (Mestrado em Recursos Naturais do Cerrado RENAC) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET - Henrique Santillo, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, GO. | por |
| dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1702 | |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Doutorado em Recursos Naturais do Cerrado | por |
| dc.publisher.initials | UEG | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Recursos Naturais do Cerrado RENAC | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Comunidades aquáticas | por |
| dc.subject | Desmatamento | por |
| dc.subject | Uso do solo | por |
| dc.subject | Ecologia de riachos | por |
| dc.subject | Bacia do alto Rio Paraná | por |
| dc.subject | Aquatic communities | eng |
| dc.subject | Deforestation | eng |
| dc.subject | Land use | eng |
| dc.subject | Stream ecology | eng |
| dc.subject | Upper Paraná river basin | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA | por |
| dc.title | Impactos de uso do solo sobre a estrutura taxonômica e funcional de comunidades aquáticas em riachos neotropicais | por |
| dc.title.alternative | Land use impacts on the taxonomic and functional structure of aquatic communities in neotropical streams | por |
| dc.type | Tese | por |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- PHAMELA BERNARDES PERÔNICO_TESE_RENAC.pdf
- Size:
- 2.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tese_Doutorado em Recursos Naturais do Cerrado (RENAC)
Loading...
- Name:
- PHAMELA BERNARDES PERÔNICO_TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf
- Size:
- 191.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Termo de Autorização
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.06 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
