Análise de custos de produção e indicadores econômicos da bovinocultura leiteira : estudo de caso em uma propriedade rural no município de Firminópolis –GO
| dc.contributor.advisor1 | Ferro, Diogo Alves da Costa | |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Bruna Paula Alves da | |
| dc.contributor.referee2 | Ferro, Diogo Alves da Costa | |
| dc.contributor.referee3 | Ferro, Rafael Alves da Costa | |
| dc.creator | Santos, Eder Luz Xavier dos | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8149918730658801 | por |
| dc.date.accessioned | 2021-06-02T11:30:47Z | |
| dc.date.issued | 2020-03-16 | |
| dc.description.abstract | Production costs and economic indicators are necessary elements to measure the success or failure of dairy cattle. The objective was to analyze the production costs and economic indexes of dairy cattle in a rural property in the municipality of Firminópolis -GO, with a time frame from 2011 to 2018. For the interpretation of the data, the methodology of the production cost structure was used: cost effective operating cost, total operating cost and total cost. Gross margin, net margin, break-even point, profitability and profitability, indicators of economic efficiency of the property were analyzed. Of the components of the effective operating cost, food and concentrates, permanent labor and medicines and vaccines, presented greater representativeness. Average revenues from exclusively selling milk were not sufficient to cover total costs in the first three years of the analysis. When animal sales were added, the revenue allowed gross margin and positive net margin, which enabled the property to survive in theshort and long term, however, the breakeven point and profitability were reached in the medium term. Average profitability was positive at 7.5%, which generated the capitalization of the producer to replace production goods, not condemning them to scrap. | eng |
| dc.description.resumo | Os custos de produção e indicadores econômicos são elementos necessários para mensurar o sucesso ou fracasso da bovinocultura leiteira. Objetivou-se analisar os custos de produção e índices econômicos da bovinocultura leiteira em uma propriedade rural do município de Firminópolis –GO, com recorte temporal de 2011 a 2018. Para interpretação dos dados utilizou-sea metodologia da estrutura de custos de produção: custo operacional efetivo, custo operacional total e custo total. Foianalisadamargem bruta, margem líquida, ponto de equilíbrio, lucratividade e rentabilidade, indicadores de eficiênciaeconômica da propriedade. Dos componentes do custo operacional efetivo alimentos e concentrados, mão de obra permanente e medicamentos e vacinas apresentaram maior representatividade. As receitas médias advindas exclusivamente da venda de leite nãoforam suficientes para cobrir os custos totais nos três primeiros anos da análise. Quando somadas as vendasde animais a receita permitiu margem bruta e margem líquida positiva o que possibilitou a sobrevivência da propriedade no curto e longo prazo, porém, o ponto de equilíbrio e a lucratividade foram atingidos no médio prazo. A rentabilidade média foi positiva em 5,60%, o que gerou a capitalização do produtor para reposição dos bens de produção, não os condenando ao sucateamento. | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.identifier.citation | SANTOS, E. L. X. Análise de custos de produção e indicadores econômicos da bovinocultura leiteira : estudo de caso em uma propriedade rural no município de Firminópolis–GO. 2020. 57 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Produção Animal e Forragicultura) - Câmpus Oeste - Sede: São Luís De Montes Belos, Universidade Estadual de Goiás, São Luís De Montes Belos. | por |
| dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/663 | |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado Profissional em Produção Animal e Forragicultura | por |
| dc.publisher.initials | UEG | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Desenvolvimento Rural Sustentável | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Gestão rural | por |
| dc.subject | Planejamento | por |
| dc.subject | Rentabilidade | por |
| dc.subject | Sistemaprodutivo | por |
| dc.subject | Rural management | eng |
| dc.subject | Planning | eng |
| dc.subject | Profitability. | eng |
| dc.subject | Productive system | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | por |
| dc.title | Análise de custos de produção e indicadores econômicos da bovinocultura leiteira : estudo de caso em uma propriedade rural no município de Firminópolis –GO | por |
| dc.type | Dissertação | por |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- Eder Luz Xavier dos Santos.pdf
- Size:
- 904.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Dissertação_Mestrado Profissional em Produção Animal e Forragicultura
Loading...
- Name:
- Termo Éder Luz Xavier dos Santos.pdf
- Size:
- 589.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Termo de autorização
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.06 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
