Estudo das propriedades ópticas e geométricas de dois derivados de Chalcona
| dc.contributor.advisor1 | Valverde, Clodoaldo | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1788161332524461 | por |
| dc.contributor.referee1 | Valverde, Clodoaldo | |
| dc.contributor.referee2 | Almeida, Agnaldo Rosa de | |
| dc.contributor.referee3 | Torres, Elber Magalhães | |
| dc.creator | Soares, João Victor Batista | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1895816856874224 | por |
| dc.date.accessioned | 2022-01-28T16:54:30Z | |
| dc.date.issued | 2019-11-28 | |
| dc.description.abstract | : In the present study, calculations of geometric and electrical properties of two chalconas in solvent medium. The calculations were obtained with the aid of functional density theory and the solvent media were simulated with the polarizable continuous model. Two compounds of the class of chalconas: (E)-1-(4-metilfenil)-3-fenillprop-2-en-1-ona and (E)-1-(4-Nitrofenil)-3-fenilprop-2-en-1-ona. The electrical properties calculated for both compounds were: the moment of total dipole, linear polarizability and the first and second hyperpolarizability, using the theory level B3LYP / 6-311 + G (d) optimisation in different solvent media and the CAM-B3LYP / 6-311+G(d) calculation of nonlinear optical properties. The dynamic behavior of the first hyperpolarizability of di Hyper-Rayleigh spersion was studied according to the frequency of the electric field. The calculations obtained and studied from a percentage difference show that the compound (E)-1-(4-Nitrofenil)-3-fenilprop-2-en-1- ona presents better optical properties, in which a discussion about the outcome of the β_HRS among the prosotic and aprecotic solvents, as well as polar and non-polar solvents, were also analyzed. In order to present a more complete analysis, studies on border orbitals have been added (HOMO-LUMO) and in the appendix of the work there is a discussion about the crystal of molecules via analysis of the surface of Hirshfeld. | eng |
| dc.description.resumo | No presente trabalho foram estudados cálculos de propriedades geométricas e elétricas de duas chalconas em meio solvente. Os cálculos foram obtidos com o auxílio da teoria do funcional densidade e os meios solventes foram simulados com o modelo contínuo polarizável. Utilizaram-se dois compostos da classe de chalconas: (E)-1-(4-metilfenil)- 3-fenillprop-2-en-1-ona e (E)-1-(4-Nitrofenil)-3-fenilprop-2-en-1-ona. As propriedades elétricas calculadas para ambos os compostos foram: o momento de dipolo total, a polarizabilidade linear e a primeira e segunda hiperpolarizabilidade, utilizando o nível de teoria B3LYP / 6-311 + G (d) para a optimização em diferentes meios solventes e o CAM-B3LYP / 6-311+G(d) para o cálculo de propriedades ópticas não lineares. O comportamento dinâmico da primeira hiperpolarizabilidade da dispersão Hyper-Rayleigh foi estudado em função da frequência do campo elétrico. Os cálculos obtidos e estudados a partir de uma diferença percentual mostram que o composto (E)-1-(4-Nitrofenil)-3-fenilprop-2-en-1-ona apresenta propriedades ópticas melhores, em que uma discussão sobre o resultado do β_HRS entre os solventes próticos e apróticos, como também polares e não polares, também foram analisadas. Com a finalidade de apresentar uma análise mais completa, foram adicionados estudos sobre os orbitais de fronteira (HOMO-LUMO) e no apêndice do trabalho encontra-se uma discussão sobre o cristal das moléculas via análise da superfície de Hirshfeld. | por |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Apoio à pesquisa do Estado de Goiás - FAPEG | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.identifier.citation | SOARES, J. V. B. Estudo das propriedades ópticas e geométricas de dois derivados de Chalcona. 2019. 67 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Moleculares) - Câmpus Central - Sede: Anápolis – CET, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis-GO. | por |
| dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/910 | |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado Ciências Moleculares | por |
| dc.publisher.initials | UEG | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Ciências Moleculares | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Óptica Não Linear | por |
| dc.subject | Propriedades Elétricas | por |
| dc.subject | Chalconas | por |
| dc.subject | Nonlinear optics | por |
| dc.subject | Electrical properties | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | por |
| dc.title | Estudo das propriedades ópticas e geométricas de dois derivados de Chalcona | por |
| dc.title.alternative | Study of optical and geometric properties of two chalcona derivatives | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- DISSERTACAO_João_Victor_Batista_Soares.pdf
- Size:
- 3.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Dissertação_Mestrado em Ciências Moleculares
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.06 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
