Estudo cienciométrico do uso da abordagem de serviços ecossistêmicos para avaliar a recuperação de áreas degradadas
| dc.contributor.advisor1 | Marco Junior, Paulo de | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2767494720646648 | por |
| dc.contributor.referee1 | Cunha, Helida Ferreira da | |
| dc.contributor.referee2 | Cardoso, José Vinícius Bernardy | |
| dc.creator | Aguiar, Renato Murilo Borges | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5399544206030257 | por |
| dc.date.accessioned | 2025-07-29T13:38:19Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-30 | |
| dc.description.abstract | Ecosystem services refer to the benefits provided by ecosystems, upon which human well-beingand economic systems directly depend. The degradation of these services, caused by variousenvironmental impacts, compromises the conservation of biodiversity, soil, vegetation, andwater resources. In this context, the present study conducted a scientometric review aiming tomap the scientific production related to the application of the ecosystem services approach inthe recovery of degraded areas. A total of 164 articles published between 1991 and June 2024were analyzed, indexed in the Web of Science database, using the keywords “recover,”“biodiversity,” and “degraded areas,” following the criteria established by the PRISMAprotocol.The results indicate that, despite growing interest in the subject, there is still a limitednumber of studies that directly address ecosystem services in restoration contexts. The mostfrequently addressed categories were regulating and supporting services, with emphasis onecological interactions such as pollination and seed dispersal. However, a low level ofintegration between ecological, social, and cultural approaches was observed, highlighting theneed for interdisciplinary research that articulates different knowledge systems and multiplescales of analysis. In this regard, this work contributes to guiding future investigations andsupporting more effective strategies for ecological restoration and sustainability. | eng |
| dc.description.resumo | Os serviços ecossistêmicos representam os benefícios fornecidos pelos ecossistemas, dos quais o bem-estar humano e os sistemas econômicos dependem de forma direta. A degradação desses serviços, em decorrência de impactos ambientais, compromete a conservação da biodiversidade, do solo, da vegetação e da água. Diante desse contexto, este estudo realizou uma revisão cienciométrica com o objetivo de mapear uma área do conhecimento relacionada à aplicação da abordagem de serviços ecossistêmicos na recuperação de áreas degradadas.Foram analisados 164 artigos publicados entre 1991 e junho de 2024, na base de dados Web of Science, utilizando as palavras-chave “recover”, “biodiversity” e “degraded areas”, de acordo com os critérios do protocolo PRISMA. Os resultados revelam que, apesar do crescente interesse pelo tema, ainda há um número reduzido de estudos que abordam diretamente os serviços ecossistêmicos em contextos de restauração. As categorias mais frequentes referem-se aos serviços de regulação e suporte, com ênfase em interações ecológicas como a polinização e a dispersão de sementes. Observou-se, contudo, uma baixa integração entre abordagens ecológicas, sociais e culturais, evidenciando a necessidade de pesquisas interdisciplinares que articulem diferentes sistemas de conhecimento e múltiplas escalas de análise. Nesse sentido, este estudo contribui para orientar futuras investigações e apoiar estratégias mais eficazes de restauração ecológica e sustentabilidade. | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.identifier.citation | AGUIAR, R. M. B. Estudo cienciométrico do uso da abordagem de serviços ecossistêmicos para avaliar a recuperação de áreas degradadas. 2025. 59 f. Dissertação (Mestrado em Recursos Naturais do Cerrado) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET - Henrique Santillo, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, GO. | por |
| dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1759 | |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado em Recursos Naturais | por |
| dc.publisher.initials | UEG | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Recursos Naturais do Cerrado RENAC | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Biodiversidade | por |
| dc.subject | Estudo cienciométrico | por |
| dc.subject | Recuperação de áreas degradadas | por |
| dc.subject | Serviços ecossistêmicos | por |
| dc.subject | Biodiversity | eng |
| dc.subject | Scientometric study, | eng |
| dc.subject | Degraded land recovery | eng |
| dc.subject | Ecosystem services | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA | por |
| dc.title | Estudo cienciométrico do uso da abordagem de serviços ecossistêmicos para avaliar a recuperação de áreas degradadas | por |
| dc.title.alternative | Scientometric study on the use of the ecosystem services approach to assess the recovery of degraded areas | por |
| dc.type | Dissertação | por |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- RENATO MURILO BORGES AGUIAR_DISSERTAÇÃO_RENAC.pdf
- Size:
- 1.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Dissertação_Mestrado em Recursos Naturais do Cerrado
Loading...
- Name:
- RENATO MURILO BORGES AGUIAR_TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf
- Size:
- 336.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Termo de autorização
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.06 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
