Estudo cristalográfico da chalcona fluorada C18H17FO como potencial pesticida
| dc.contributor.advisor1 | Napolitano, Hamilton Barbosa | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2082714083282861 | por |
| dc.creator | Guimarães Neto, José Jamil Aniz | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3591641590545588 | por |
| dc.date.accessioned | 2019-05-08T18:34:23Z | |
| dc.date.issued | 2018-12-10 | |
| dc.description.abstract | Chalcones are substances considered as intermediate precursors of the biosynthetic route of flavonoids and isoflavonoids. They are widely studied compounds due to their wide spectrum of biological activity with pesticide use in agriculture directed to pest control. The knowledge of the structure of these compounds through the arrangement of the atoms in the molecules, aid in the understanding of their chemical, physical and biological properties. The present work considers the structural elucidation of fluorinated chalcone (E) -1- (4-fluorophenyl) -3- (4-isopropylphenyl) prop-2-en-1-one (C18H17FO). The studied compound presents metrics according to the monoclinic centrosimmetric space group P21/n. In addition, the mapping of the intermolecular interactions was made through the surface of Hirshfeld. In this structure, only non-classical intermolecular interactions can be observed. A dimeric system can be verified, being stabilized by hydrogen bonds of type C-H...F, interactions of type C-H...O, besides the hydrophobic C-H...π. The characterization of fluorinated chalcone was significant to increase the structural knowledge of the compound, besides helping to understand the packaging, supramolecular arrangement and future studies of biological activity-structure. | eng |
| dc.description.resumo | As chalconas são substâncias consideradas precursoras intermediárias da rota biossintética de flavonóides e isoflavonóides. São compostos amplamente estudados por seu amplo espectro de atividade biológica com potecial uso pesticida na agricultura voltado para o controle de pragas. Oconhecimento da estrutura desses compostos através do arranjo dos átomos nas moléculas, auxiliam no entendimento das suas propriedades químicas, físicas e biológicas. Sendo assim, a cristalografia apresenta como ferramenta primordial na determinação estrutural da molécula por meio da difração de raios X. O presente trabalho contempla a elucidação estrutural da chalcona fluorada (E) -1- (4-fluorofenil) -3- (4-isopropilfenil) prop-2-en-1-ona (C18H17FO). O composto estudado apresenta métricas conforme o grupo espacial centrossimétrico monoclínico P21/n. Ademais, o mapeamento das interações intermoleculares foi feito por meio da superfície de Hirshfeld. Nessa estrutura, observa-se apenas interações intermoleculares não clássicas, podendo ser verificado um sistema dimérico sendo estabilizado por ligações de hidrogênio do tipo C-H...F, interações do tipo C-H...O, além das hidrofóbicas C-H...π. A caracterização da chalcona fluorada foi significativa para ampliar o conhecimento estrutural do composto, além de ajudar na compreensão do empacotamento, arranjo supramolecular e nos futuros estudos de estrutura-atividade biológica. | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.identifier.citation | GUIMARÃES NETO, José Jamil Aniz. Estudo cristalográfico da chalcona fluorada C18H17FO como potencial pesticida. 2018.73f. Dissertação (Mestrado em Recursos Naturais do Cerrado (RENAC) - Câmpus Anápolis de Ciências Exatas e Tecnológicas Henrique Santillo, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, 2018 | por |
| dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/101 | |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado em Recursos Naturais | por |
| dc.publisher.initials | UEG | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Recursos Naturais do Cerrado RENAC | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Cristalografia | por |
| dc.subject | Difração de raios X | por |
| dc.subject | Superfície de Hirshfeld | por |
| dc.subject | Crystallography | eng |
| dc.subject | X-ray diffraction | eng |
| dc.subject | Hirshfeld surface. | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | por |
| dc.title | Estudo cristalográfico da chalcona fluorada C18H17FO como potencial pesticida | por |
| dc.type | Dissertação | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Dissertação_Jamil_final.pdf
- Size:
- 3.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
