Estudo das propriedades geométricas e ópticas não lineares do composto 4-(4-metoxifenil)-3,4-diidro-2-cromenona
| dc.contributor.advisor1 | Camargo, Ademir João | |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0001-9016-222X | por |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4703181040916099 | por |
| dc.contributor.referee1 | Napolitano, Hamilton Barbosa | |
| dc.contributor.referee2 | Silva, Valter Henrique Carvalho | |
| dc.creator | Bento, Eder de Paula | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0309149054945887 | por |
| dc.date.accessioned | 2020-04-03T16:37:49Z | |
| dc.date.issued | 2015-04-30 | |
| dc.description.abstract | Photonics is a multidisciplinary field with huge prospects of application in society. Currently, the search for organic compounds applicable to photonics is driven by ease of study, synthesize, modify and benefit organic structures of a non-linear optical properties, which are generated by the incidence of high intensity light beams generating non-harmonic behavior of electron cloud. We conducted a study of the geometric and nonlinear optical properties to a molecule of 4-(4-methoxyphenyl)-3,4-dihydro-2-cromenona from its optimization in two levels of theory, B3LYP and MP2, with two types base functions 6-31G and 6-311++G(2d, p). From the results it was shown the great degree of equivalence between the theoretical levels and even the superiority of polarized and diffuse basis. It was also due to unfavorable structural characteristics, the small trend in photonics applicability to the present modest values of hyperpolarizability 1st and 2nd orders. | por |
| dc.description.resumo | A fotônica é um ramo multidisciplinar com enormes perspectivas de aplicação na sociedade. Atualmente, a busca de compostos orgânicos aplicáveis à fotônica é movida pela facilidade de se estudar, sintetizar, modificar e beneficiar estruturas orgânicas que apresentem propriedades ópticas não lineares, as quais são geradas pela incidência de feixes de luz de alta intensidade gerando comportamentos não harmônicos da nuvem eletrônica. Foi realizado um estudo das propriedades geométricas e ópticas não lineares para uma molécula de 4-(4-metoxifenil)-3,4-diidro-2-cromenona a partir de sua otimização em dois níveis de teoria, B3LYP e MP2, com dois tipos de funções de base, 6-31G e 6-311++G(2d,p). A partir dos resultados, comprovou-se o ótimo grau de equivalência entre os níveis teóricos e ainda da superioridade da base polarizada e difusa. Constatou-se também, devido as características estruturais desfavoráveis, a pequena tendência na aplicabilidade fotônica ao apresentar valores modestos de hiperpolarizabilidade de 1ª e 2ª ordens. | por |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Apoio à pesquisa do Estado de Goiás - FAPEG | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.identifier.citation | BENTO, Eder de Paula. Estudo das propriedades geométricas e ópticas não lineares do composto 4-(4-metoxifenil)-3,4-diidro-2-cromenona. 2015.103 f . Dissertação (Mestrado em Ciências Moleculares) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis. | por |
| dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/272 | |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado Ciências Moleculares | por |
| dc.publisher.initials | UEG | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Ciências Moleculares | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Fotônica | por |
| dc.subject | Propriedades geométricas | por |
| dc.subject | Propriedades ópticas não lineares | por |
| dc.subject | DFT/MP2 | por |
| dc.subject | Photonics | por |
| dc.subject | Geometric properties | por |
| dc.subject | Nonlinear optical properties | por |
| dc.subject | DFT/MP2 | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | por |
| dc.subject.cnpq | QUIMICA::FISICO-QUIMICA | por |
| dc.title | Estudo das propriedades geométricas e ópticas não lineares do composto 4-(4-metoxifenil)-3,4-diidro-2-cromenona | por |
| dc.type | Dissertação | por |
