Ludicidade & ensino de ciências: como esse elo didático pode atuar na ressignificação do fazer pedagógico?
| dc.contributor.advisor1 | Carvalho , Plauto Simão de | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4108262957994798 | por |
| dc.contributor.referee1 | Carvalho , Plauto Simão de | |
| dc.contributor.referee2 | Miranda, Sabrina do Couto de | |
| dc.contributor.referee3 | Silva , Wender Faleiro da | |
| dc.creator | Santos , Gabriel Jerônimo Silva | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0856828383953932 | por |
| dc.date.accessioned | 2021-03-19T19:56:04Z | |
| dc.date.issued | 2020-09-01 | |
| dc.description.abstract | In the current educational context, the search for challenging and innovative teaching strategies by teachers undoubtedly acquires greater visibility in the educational field. The implementation of the ludic in science teaching in a formative didactic bias aims to broaden the methodological repertoire of the teacher and further enhance their creative ability to prepare classes and rescue the interest in scientific content by students. Due to the misrepresentation of the image of science still widespread in schools, it is necessary to develop new methodological strategies aimed at improving the teaching of science in basic education. In this sense, throughout the chapters covered will be explored different playful aspects related to teaching since its historical evolution, its role as a propelling tool of new educational methodologies and the didactic advances that can be achieved by exploring new playful dimensions to redefine pedagogical actions. Empowering debates and discussions related to playfulness is crucial, so that skills are developed as an alternative to alleviate barriers and ensure improvements to the teaching process that linked to continuing education may favor the expansion of teaching apparatus towards meaningful learning. Based on this context, Science Teaching will assume a new pedagogical configuration, based on the exchange of experiences and dialogicity in a permanent reflexive critical bias. | eng |
| dc.description.resumo | No contexto educacional vigente a busca por estratégias pedagógicas desafiantes e inovadoras pelos docentes, sem dúvida, adquire maior visibilidade no campo educacional. A implementação do lúdico no Ensino de Ciências em um viés didático-formativo tem por finalidade ampliar o repertório metodológico do professor e, além disso, potencializar sua capacidade criativa ao preparar aulas e resgatar o interesse dos alunos por conteúdos científicos. Diante da deturpação da imagem da Ciência (negacionismo), tão presente na sociedade, é preciso desenvolver novas estratégias metodológicas voltadas para a melhoria do Ensino de Ciências na educação básica. Nesse sentido, ao longo dos capítulos dessa dissertação são exploradas diferentes vertentes lúdicas ligadas ao ensino desde a sua evolução histórica, seu papel enquanto ferramenta propulsora de novas metodologias educativas e os avanços didáticos que poderão ser alcançados ao explorar novas dimensões lúdicas para ressignificar ações pedagógicas. Potencializar debates e discussões relativas à ludicidade é fator crucial, para que sejam desenvolvidas capacitações como alternativas para amenizar entraves e assegurar melhorias ao processo de ensino, que se atrelado à formação continuada pode favorecer a ampliação de aparatos didáticos rumo a uma aprendizagem significativa. Embasado nesse contexto, o Ensino de Ciências assume uma nova configuração pedagógica, pautada na troca de experiências e na dialogicidade em um viés crítico reflexivo permanente. | por |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Apoio à pesquisa do Estado de Goiás - FAPEG | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.identifier.citation | SANTOS, G. J. S. Ludicidade & ensino de ciências: como esse elo didático pode atuar na ressignificação do fazer pedagógico? 2020. 108 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Ciências ) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis-GO. | por |
| dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/411 | |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências | por |
| dc.publisher.initials | UEG | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu Mestrado Profissional em Ensino de Ciências (PPEC) | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Lúdico | por |
| dc.subject | Ensino de Ciências | por |
| dc.subject | Novas Metodologias | por |
| dc.subject | Formação Continuada | por |
| dc.subject | Aprendizagem Significativa | por |
| dc.subject | Ludic | eng |
| dc.subject | Science Teaching | eng |
| dc.subject | New Education Methodologies | eng |
| dc.subject | Continuing Education | eng |
| dc.subject | Meaningful Learning | eng |
| dc.subject.cnpq | ENSINO-APRENDIZAGEM::METODOS E TECNICAS DE ENSINO | por |
| dc.title | Ludicidade & ensino de ciências: como esse elo didático pode atuar na ressignificação do fazer pedagógico? | por |
| dc.title.alternative | Playfulness and science teaching: a powerful didactic link capable of reframing innovative pedagogical performance | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Dissertação_Gabriel_final_2020.pdf
- Size:
- 15.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Dissertação
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.06 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
