Rendimento, identidade qualidade do queijo muçarela em função do teor de caseína no leite
| dc.contributor.advisor-co1 | Neves, Rodrigo Balduíno Soares | |
| dc.contributor.advisor1 | Bueno, Cláudia Peixoto | |
| dc.contributor.referee1 | Bueno, Cláudia Peixoto | |
| dc.contributor.referee2 | Colelho, Karyne Oliveira | |
| dc.contributor.referee3 | Nicolau , Edmar Soares | |
| dc.creator | Lima, Cássia Santos | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-31T18:29:51Z | |
| dc.date.available | 2999-12-31 | por |
| dc.date.issued | 2017-08-11 | |
| dc.description.abstract | The objective of this study was to evaluate the impact of milk casein on the yield, identity and quality of the cheese. Three individual producers were selected, with the following treatments: milk with a casein content> 80%; With casein between 60 and 80% and below <60%. Before the cheese production, the milk was evaluated for somatic cell count, total bacterial count and determination of milk composition. The cheese whey and the filament water were evaluated for fat and protein. The cheese was evaluated for microbiological and physical chemical parameters. The experimental design was a randomized complete block design and the casein content was considered as the treatment. The results obtained from the physicochemical analyzes of the milk, cheese whey, fillet, cheese and yield of the three treatments were evaluated statistically by the method of analysis of variance, and the means submitted to the Tukey test at the level of 5% . It is concluded that the casein content is related to the higher industrial yield of mozzarella cheese, provided that the processing conditions are strictly controlled. | eng |
| dc.description.resumo | Objetivou-se avaliar o impacto do teor de caseína do leite sobre o rendimento, a identidade e a qualidade do queijo muçarela. Foram selecionados três produtores individuais, constituindo os seguintes tratamentos: leite com teor de caseína superior a >80%; com caseína entre 60 e 80% e abaixo de <60%. Antecedendo as produções do queijo o leite foi avaliado quanto a contagem de células somáticas, contagem bacteriana total e determinação da composição do leite. O soro do queijo e a água de filagem foram avaliados para gordura e proteína. O queijo foi avaliado para os parâmetros microbiológicos e físico químicos. O delineamento utilizado foi em blocos casualizados sendo o teor de caseína foi considerado como o tratamento. Os resultados obtidos das análises físicoquímicas do leite, soro de queijo, águam de filagem, rendimento e do queijo foram dos três tratamentos foram avaliados estatisticamente pelo método da análise de variância, e as médias submetidas ao teste de Tukey ao nível de 5%. Conclui-se que o teor de caseína está relacionado com o maior rendimento industrial do queijo mussarela, desde que as condições do processamento sejam controladas rigorosamente. | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.identifier.citation | LIMA, Cássia Santos. Rendimento, identidade qualidade do queijo muçarela em função do teor de caseína no leite. 2017. 43 f. Dissertação(Mestrado Profissional em Produção Animal e Forragicultura) - Câmpus Oeste - Sede: São Luís de Montes Belos, Universidade Estadual de Goiás, São Luís de Montes Belos. | por |
| dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/644 | |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado Profissional em Produção Animal e Forragicultura | por |
| dc.publisher.initials | UEG | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Desenvolvimento Rural Sustentável | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Caseína | por |
| dc.subject | Leite | por |
| dc.subject | Produtos lácteos | por |
| dc.subject | Queijo | por |
| dc.subject | Produção | por |
| dc.subject | Casein | eng |
| dc.subject | Milk | eng |
| dc.subject | Dairy products | eng |
| dc.subject | Cheese | eng |
| dc.subject | Production | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | por |
| dc.title | Rendimento, identidade qualidade do queijo muçarela em função do teor de caseína no leite | por |
| dc.type | Dissertação | por |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- Cássia Santos Lima.pdf
- Size:
- 727.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Dissertação_Mestrado Profissional em Produção Animal e Forragicultura
Loading...
- Name:
- Termo_Cássia Santos Lima.pdf
- Size:
- 91.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Termo de autorização
License bundle
1 - 1 of 1
