Isolamento, determinação estrutural e atividades antitumoral e anti-inflamatória de triterpenos isolados de Vochysia cinnamomea (Vochysiaceae)
| dc.contributor.advisor1 | Menezes, Antonio Carlos Severo | |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0001-8484-315X | por |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1920123962171808 | por |
| dc.contributor.referee1 | Menezes, Antônio Carlos Severo | |
| dc.contributor.referee2 | Naves, Plínio Lázaro Faleiro | |
| dc.contributor.referee3 | Paula, José Realino de | |
| dc.creator | Lima, Rosa Silva | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7404892143903178 | por |
| dc.date.accessioned | 2021-05-21T11:44:59Z | |
| dc.date.issued | 2010-06-01 | |
| dc.description.abstract | This work describes the study of plant extracts Vochysia cinnamomea Vochysiaceae, aiming to isolate and identify promising substances which has antitumor activities and anti-inflammatory properties. Extract of stem bark were isolated two triterpenes: lupeol and betulinic acid and a steroid: β-sitosterol. Extracts of the leaves were isolated three triterpenes: α-amyrin, β-amyrin and ursolic acid. The tests were carried forward to the antitumor cell lines MDA-MB-435 (melanoma), HCT-8 (human-colon) and SF-295 (central nervous system) with substances: Lupeol, betulinic acid, ursolic acid and mixing α and β amyrin showing no relevant activity. Triterpenes: lupeol and betulinic acid were tested for anti-inflammatory activity by the acetic acidinduced abdominal writhing method, but only the betulinic acid activity was satisfactory at a concentration of 30 mg / kg and Lupeol the concentration of 10mg/kg was inactive. | eng |
| dc.description.resumo | O presente trabalho descreve o estudo dos extratos da planta Vochysia cinnamomea pertencente à família Vochysiaceae, com intuito de isolar e identificar as substâncias promissoras que apresenta atividades antitumorais e antiinflamatórias. Do extrato da casca do caule foram isolados 2 triterpenos: lupeol e o ácido betulínico e 1 esteróide: β-sitosterol. Dos extratos das folhas foram isolados 3 triterpenos: α-amirina, β-amirina e o ácido ursólico. Os testes antitumorais foram realizados frente às linhagens de células MDA-MB-435 (melanoma), HCT-8 (cólon-humano) e SF-295 (sistema nervoso central) com as substâncias: Lupeol, ácido betulínico, ácido ursólico e mistura de α e β amirina não apresentando atividade relevante. Os triterpenos: lupeol e ácido betulínico foram testados a atividade anti-inflamatória pelo método de contorção abdominal, mas apenas o ácido betulínico teve atividade satisfatória na concentração de 30 mg/kg e o lupeol na concentração de 10 mg/kg não apresentou atividade. | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.identifier.citation | LIMA, R. S. Isolamento, determinação estrutural e atividades antitumoral e anti-inflamatória de triterpenos isolados de Vochysia cinnamomea (Vochysiaceae). 2010. 87 f. Dissertação (Dissertação em Ciências Moleculares) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis-GO. | por |
| dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/616 | |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado Ciências Moleculares | por |
| dc.publisher.initials | UEG | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Ciências Moleculares | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Vochysia cinnamomea | por |
| dc.subject | Lupeol | por |
| dc.subject | Ácido betulínico | por |
| dc.subject | Ácido ursólico | por |
| dc.subject | βsitosterol | por |
| dc.subject | α-amirina e β-amirina | por |
| dc.subject | Vochysia cinnamomea | eng |
| dc.subject | Lupeol | eng |
| dc.subject | Betulinic acid | eng |
| dc.subject | Ursolic acid | eng |
| dc.subject | β-sitosterol | eng |
| dc.subject | αamyrin and β-amyrin | eng |
| dc.subject | Antitumoral | por |
| dc.subject | Anti-inflamatória | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | por |
| dc.title | Isolamento, determinação estrutural e atividades antitumoral e anti-inflamatória de triterpenos isolados de Vochysia cinnamomea (Vochysiaceae) | por |
| dc.title.alternative | Isolation, structural determination and antitumor and antiinflamatory activities of the tritepenes from Vochysia cinnamomea (Vochysiaceae) | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Rosa_Silva_Lima.pdf
- Size:
- 918.03 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Dissertação_Mestrado_em_Ciências_Moleculares
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.06 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
