Turismo em unidades de conservação : capacidade de carga turística, valoração e serviços ambientais culturais
| dc.contributor.advisor-co1 | Castro, Joana D'arc Bardella | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8583382182237707 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Nabout, João Carlos | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3335844675689429 | por |
| dc.contributor.referee1 | Nabout, João Carlos | |
| dc.contributor.referee2 | Cunha, Hélida Ferreira da | |
| dc.contributor.referee3 | Carvalho, Rodrigo Assis de | |
| dc.contributor.referee4 | Peixoto, Josana de Castro | |
| dc.contributor.referee5 | Falcão, Márcia Teixeira | |
| dc.creator | Márquez, Laura Andreina Matos | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7894429156407608 | por |
| dc.date.accessioned | 2025-04-23T13:07:35Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-28 | |
| dc.description.abstract | Cultural Ecosystem Services (CES) have been consolidating as a growing field of research, with different approaches to their valuation. In the first chapter, we conducted a systematic literature review to identify trends and methods used in the valuation of CES. The results showed an increase in publications on the topic, with an emphasis on terrestrial environments and recreational value, as well as the predominance of non-monetary methods. In the second chapter, we analyzed the relationship between biodiversity and tourism in Federal Conservation Units in Brazil. The findings indicated that species richness recorded by citizen scientists and the population density of nearby cities significantly influence the number of visitors. In the third chapter, we assessed the tourism carrying capacity of the Silvânia National Forest using the Cifuentes method. The results suggest that the area can accommodate a greater number of visitors, provided that continuous biodiversity monitoring is conducted to mitigate negative impacts. Finally, in the fourth chapter, we investigated visitors' perceptions of CES in the Silvânia National Forest, considering socioeconomic factors. The most relevant variable for the perception of CES was education, highlighting the area's potential as a cultural, recreational, and ecological resource. | eng |
| dc.description.resumo | Os Serviços Ecossistêmicos Culturais (SEC) têm se consolidado como um campo de pesquisa em expansão, com diferentes abordagens para sua valoração. No primeiro capítulo, realizamos uma revisão sistemática da literatura para identificar tendências e métodos empregados na valoração dos SEC. Os resultados evidenciaram um crescimento nas publicações sobre o tema, com destaque para ambientes terrestres e o valor recreativo, além da predominância de métodos não monetários. No segundo capítulo, analisamos a relação entre biodiversidade e turismo em Unidades de Conservação Federais no Brasil. Os achados indicaram que a riqueza de espécies registrada por cientistas cidadãos e a densidade populacional das cidades vizinhas influenciam significativamente o número de visitantes. No terceiro capítulo, avaliamos a capacidade de carga turística da Floresta Nacional de Silvânia, utilizando o método de Cifuentes. Os resultados sugerem que a área comporta um maior número de visitantes, desde que haja um monitoramento contínuo da biodiversidade para mitigar impactos negativos. Por fim, no quarto capítulo, investigamos a percepção dos visitantes sobre os SEC na Floresta Nacional de Silvânia, considerando fatores socioeconômicos. A variável mais relevante para a percepção dos SEC foi a educação, ressaltando o potencial da área como recurso cultural, recreativo e ecológico. | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.identifier.citation | MARQUEZ, L. A. M. Turismo em unidades de conservação: capacidade de carga turística, valoração e serviços ambientais culturais. 2025. 149 f. Tese (Doutorado em Recursos Naturais do Cerrado) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET - Henrique Santillo, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, GO. | por |
| dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1710 | |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Doutorado em Recursos Naturais do Cerrado | por |
| dc.publisher.initials | UEG | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Recursos Naturais do Cerrado RENAC | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Revisão sistemática | por |
| dc.subject | Capacidade de carga turística | por |
| dc.subject | Bioma Cerrado | por |
| dc.subject | Serviços ecossistêmicos culturais | por |
| dc.subject | Biodiversidade | por |
| dc.subject | Cientista-cidadão | por |
| dc.subject | Cientistas | por |
| dc.subject | Systematic review | eng |
| dc.subject | Tourism carrying capacity | eng |
| dc.subject | Cerrado biome | eng |
| dc.subject | Cultural ecosystem services | eng |
| dc.subject | Biodiversity | eng |
| dc.subject | Citizen-scientist | eng |
| dc.subject | Scientists | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS | por |
| dc.subject.cnpq | ECOLOGIA::ECOLOGIA APLICADA | por |
| dc.title | Turismo em unidades de conservação : capacidade de carga turística, valoração e serviços ambientais culturais | por |
| dc.title.alternative | Tourism in conservation units: tourist carrying capacity, valuation, and cultural environmental services | por |
| dc.type | Tese | por |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- MÁRQUEZ LAURA ANDREINA MATOS_TESE_RENAC.pdf
- Size:
- 6.7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tese_Doutorado em Recursos Naturais do Cerrado (RENAC)
Loading...
- Name:
- MÁRQUEZ LAURA ANDREINA MATOS_TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf
- Size:
- 321.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Termo de Autorização
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.06 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
