Desenvolvimento e rendimento do feijoeiro em resposta à adubação organomineral à base de cama de frango, associada à inoculação com Rhizobium tropici e Coinoculação com Azospirillum brasilense
| dc.contributor.advisor1 | Teixeira, Gisele Carneiro da Silva | pt-BR |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0001-7130-3664 | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2937628248163067 | |
| dc.contributor.author | Souza, Bruna Mayara Faria Lima de | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2410847692436604 | |
| dc.contributor.referee1 | Teixeira, Gisele Carneiro da Silva | pt-BR |
| dc.contributor.referee2 | Teixeira, Itamar Rosa | pt-BR |
| dc.contributor.referee3 | Ferreira, Rafael Batista | pt-BR |
| dc.date.accessioned | 2026-10-08T13:01:45Z | |
| dc.date.issued | 2023-11-01 | |
| dc.description.abstract | Sustainable fertilization techniques, such as the use of organo-minerals, inoculants, and growth regulators, can be an alternative to the use of commonly used mineral fertilizers, which are often expensive and potentially polluting. This study aimed to evaluate nodulation, development, and yield of common bean in response to the addition of different doses of organo-mineral fertilizer based on chicken litter, in association with inoculation by Rhizobium tropici and co-inoculation with Azospirillum brasilense. An experiment was conducted during the 2022/2023 rainy season, using a randomized block experimental design in a 5x3+1 factorial scheme, with three replications. The treatments consisted of four doses of organo-mineral fertilizer (0, 375, 750, 975, and 1500 kg ha-1), with or without inoculation with R. tropici and coinoculation with A. brasilense, along with an additional treatment involving mineral fertilization. Nodulation variables (number of nodules per plant and dry nodule mass per plant), plant development (leaf area index, plant height, stem diameter, main root length, accumulation of dry biomass in the above-ground and root parts, and Nitrogen content), and agronomic characteristics (number of pods per plant, number of grains per pod, 100-grain weight, and grain yield) were assessed. Based on the results obtained, it can be concluded that the addition of organo-mineral fertilizer at sowing, in association with the use of R. tropici inoculant, influences nodulation and the growth of common bean. The components and yield of the common bean are influenced by the use of chicken litter-based organo-mineral fertilizer. The dose of 750 kg ha-1 of chicken litter-based organo-mineral fertilizer, in association with seed inoculation with R. tropici, leads to higher common bean yields. Conversely, co-inoculation with A. brasilense appears to be less effective in bean nutrition. The chicken litter-based organo-mineral fertilizer at a dose of 750 kg ha-1, in combination with seed inoculation using R. tropici, can replace the use of mineral fertilizer in bean cultivation. | |
| dc.description.resumo | O uso de técnicas de fertilização mais sustentáveis, como o emprego de organominerais e inoculantes pode ser uma alternativa ao uso de adubos minerais usados, geralmente de elevado custo e potencial poluidor. Contudo, há um conhecimento limitado sobre as quantidades ideais para a aplicação de organominerais nas plantações de feijão. Este trabalho teve por objetivo avaliar a nodulação, desenvolvimento e rendimento feijoeiro comum em resposta à adição de diferentes doses de organomineral à base de cama de frango associada a inoculação com Rhizobium tropici e co-inoculação de Azospirilum brasilense. Foi conduzido um experimento na safra das águas de 2022/2023, empregando o delineamento experimental em blocos casualizados, em esquema fatorial 5x3+1, com três repetições. Os tratamentos serão constituídos de quatro doses de organomineral (0; 375; 750, 975 e 1500 kg ha-1), sob presença e ausência de inoculação com R. tropici e em co-inoculação com A. brasilense e um tratamento adicional referente a adubação mineral. Foram avaliados variáveis de nodulação (número de nódulos por planta e massa seca de nódulos por planta), desenvolvimento de planta (índice de área foliar, altura de planta, diâmetro do caule, comprimento da raiz principal, acúmulo da biomassa seca da parte aérea no e da raiz, teor de Nitrogênio) e as características agronômicas (número de vagens por planta, número de grãos por vagem, peso de 100 grãos e rendimento de grãos). Pelos resultados obtidos pode-se concluir que a adição de organomineral na semeadura associado ao emprego de inoculante R. tropici influencia a nodulação e o crescimento do feijoeiro. Os componentes e o rendimento do feijoeiro são influenciados pelo emprego do adubo organomineral de cama de frango. A dose de 750 kg ha-1 de organomineral de cama de frango associado a inoculação de sementes com R. tropici propicia a obtenção de maior rendimento do feijoeiro. Por outro lado, a co-inoculação com A. brasilense se mostra pouco eficiente na nutrição do feijoeiro quando. O organomineral de cama de frango na dose 750 kg ha-1 em associação com a inoculação de semente com R. tropici pode substituir o uso de adubo mineral na adubação da cultura de feijão. | pt-BR |
| dc.format.extent | 67 páginas | pt-BR |
| dc.identifier.capesdegreeprogramcode | 52012018002P8 | |
| dc.identifier.citation | SOUZA, Bruna Mayara Faria Lima de. Desenvolvimento e rendimento do feijoeiro em resposta à adubação organomineral à base de cama de frango, associada à inoculação com Rhizobium tropici e Coinoculação com Azospirillum brasilense. 2023. 67 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Agrícola) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET - Henrique Santillo, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, GO, 2023. | pt-BR |
| dc.identifier.uri | https://bdtd.ueg.br/handle/123456789/1944 | |
| dc.language.iso | pt-BR | |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | pt-BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt-BR |
| dc.publisher.department | Coordenação de Mestrado em Engenharia Agrícola | pt-BR |
| dc.publisher.initials | UEG | pt-BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Engenharia Agrícola | pt-BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt-BR |
| dc.subject | Bio inputs | en |
| dc.subject | Nutrition | en |
| dc.subject | Biomass production | en |
| dc.subject | Sustainable cultivation | en |
| dc.subject.palavraschave | Bioinsumos | pt-BR |
| dc.subject.palavraschave | Nutrição | pt-BR |
| dc.subject.palavraschave | Produção de biomassa | pt-BR |
| dc.subject.palavraschave | Cultivo sustentável | pt-BR |
| dc.title | Desenvolvimento e rendimento do feijoeiro em resposta à adubação organomineral à base de cama de frango, associada à inoculação com Rhizobium tropici e Coinoculação com Azospirillum brasilense | |
| dc.title.alternative | Common bean development and yield in response to organomineral fertilization based on chicken litter, associated with inoculation with rhizobium tropici and coinoculation with rhizobium tropici azospirillum brasilense | |
| dc.type | Dissertação | pt-BR |
| dc.type.category | Bibliográfica | pt-BR |
