Estudo da formação de biofilmes de pseudomonas aeruginosa em carvão ativado impregnado com cobre
| dc.contributor.advisor-co1 | Naves, Plínio Lázaro Faleiro | |
| dc.contributor.advisor-co1ID | https://orcid.org/0000-0003-1936-1837 | por |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3240685321742531 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Campos, José Daniel Ribeiro de | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0215231835865834 | por |
| dc.contributor.referee1 | Rosseto, Renato | |
| dc.contributor.referee2 | Oliveira, Sérgio Botelho de | |
| dc.creator | Oliveira, Eduardo Andrade de | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1610230876734374 | por |
| dc.date.accessioned | 2020-04-03T19:17:39Z | |
| dc.date.issued | 2015-07-17 | |
| dc.description.abstract | This work aimed to develop gravity filters with impregnated activated carbon (iAC) with copper and check its antimicrobial action in Pseudomonas aeruginosa biofilm formation noting the possible bactericidal activity of copper. Pseudomonas aeruginosa are micro-organism that can cause infections difficult to treat, because they are resistant to multiple antibiotics. It is a nosocomial pathogen present in hospital source effluents. Copper was chosen to possess antimicrobial properties and to be the subject of studies that relate the presence of copper and the absence of several micro-organisms in one system. 8 samples were prepared activated coal of dendê’s coconut shell (Elaeis guineensis) with copper at concentrations of: 0.031, 0.096, 0.156, 0.165, 0.176, 0.287, 0.436 and 0.915% (m/m) which together with activated carbon without copper (AC) were characterized as the number of iodine and morphology by scanning electron microscopy method (SEM) coupled with energy dispersive spectrometer (EDS). The samples were tested in the filtration of water containing Pseudomonas aeruginosa in the order of 106 colony forming units per milliliter (CFU/mL). After filtration testing, the coal was incubated in a humidified chamber at room temperature for 24 hours, following the counting of the colonies in CFU/mL.The results obtained for activated carbon samples impregnated with copper showed bactericidal activity because the samples were able to reduce 1 log in viable cell count, until the total elimination of microorganisms to the activated carbon with 0.915% copper. The samples of (iAC) didn’t have a surface area affected by the presence of copper, because all samples showed regularly as the iodine number. The copper impregnations on activated carbon were effective, since leaching tests indicated a reduction of 1% copper of respective activated carbon. Keywords: Activated Carbon, Pseudomonas aeruginosa, Copper. | por |
| dc.description.resumo | Esse trabalho teve por objetivo desenvolver filtros de gravidade com carvão ativado impregnado (CAi) com cobre e verificar sua ação antimicrobiana na formação de biofilmes de Pseudomonas aeruginosa observando a possível atividade bactericida do cobre. Pseudomonas aeruginosa são micro-organismos capazes de causar infecções de difícil tratamento, com grande resistência a múltiplos antibióticos. Trata-se de um patógeno nosocomial presente em efluentes de origem hospitalar. O cobre foi escolhido por possuir propriedades antimicrobianas e ser objeto de estudos que relacionam a presença de cobre e a ausência de diversos micro-organismos em um mesmo sistema. Foram preparadas 8 amostras de carvões ativados de casca de coco de dendê (Elaeis guineensis) com cobre metálico nas concentrações: 0,031, 0,096, 0,156, 0,165, 0,176, 0,287, 0,436 e 0,915% (m/m) que juntamente com o carvão ativado sem cobre (CA) foram caracterizados quanto ao número de iodo e morfologia pelo método de microscopia eletrônica de varredura (MEV) acoplado ao espectrômetro de energia dispersiva (EDS). As amostras foram testadas na filtração de água contendo Pseudomonas aeruginosa na ordem de 106 Unidades Formadoras de Colônias por mililitro (UFC/mL). Após o ensaio de filtração, o carvão foi incubado em câmara úmida, à temperatura ambiente por 24h, seguindo a contagem das colônias em UFC/mL. Os resultados obtidos para as amostras de carvões ativados impregnados com cobre indicaram atividade bactericida, pois as amostras conseguiram reduzir de 1 log na contagem de células viáveis, até a eliminação total dos micro-organismos para o carvão ativado com 0,915% (m/m) de cobre. As amostras de CAi não tiveram sua área superficial comprometida pela presença do cobre, pois todas as amostras apresentaram valores próximos quanto ao número de iodo. As impregnações de cobre nos carvões ativados foram eficientes, uma vez que os testes de lixiviação indicaram a redução de 1% de cobre nos respectivos carvões ativados impregnados. | por |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Eduardo Andrade de. Estudo da formação de biofilmes de pseudomonas aeruginosa em carvão ativado impregnado com cobre. 2015. 67 f. Dissertação(Mestrado em Ciências Moleculares) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis. | por |
| dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/273 | |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado Ciências Moleculares | por |
| dc.publisher.initials | UEG | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Ciências Moleculares | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Carvão Ativado | por |
| dc.subject | Pseudomonas aeruginosa | por |
| dc.subject | Cobre | por |
| dc.subject | Activated Carbon | eng |
| dc.subject | Pseudomonas aeruginosa | eng |
| dc.subject | Copper | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | por |
| dc.title | Estudo da formação de biofilmes de pseudomonas aeruginosa em carvão ativado impregnado com cobre | por |
| dc.type | Dissertação | por |
