Estado da arte e perspectivas sobre a produção científica relacionados aos pseudoescorpiões
| dc.contributor.advisor1 | Pedroso, Everton Tizo | |
| dc.contributor.advisor1ID | http://orcid.org/0000-0001-7064-2103 | por |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9623857920160141 | por |
| dc.contributor.referee1 | Novaes, Marcos Carneiro | |
| dc.contributor.referee2 | Costa, Lourenço Faria | |
| dc.creator | Rodrigues, Surya Macário | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9535871732622129 | por |
| dc.date.accessioned | 2021-04-15T18:12:29Z | |
| dc.date.issued | 2018-03-28 | |
| dc.description.abstract | Scientometrics is one of the methods used to evaluate, in a qualitative and / or quantitative way, the scientific production on a certain subject. Researches on this approach have increased in last decades. Biodiversity, its distribution, conservation and its knowledge are plausible subjects of investigation and analysis of its phenomena. In this view, the present study adopted the scientific knowledge produced about studies involving pseudoscorpions. Scientometry is a methodological option to evaluate knowledge about a particular topic. Thus, we used scientometric procedures for the development of this study, being composed of two parts. The first chapter dealt with the conceptualization of the scientometric method and its importance. The second chapter was based on a survey and analysis of scientific production related to pseudoscorpions, investigating the authors who published in the period from 1945 to 2017, the countries that produced the most, the periodicals that published about the group and how much was studied within the large areas. Therefore, such research becomes important and necessary in order to contribute to the diagnosis of the research trends involving this taxonomic group | eng |
| dc.description.resumo | A cienciometria constitui um dos métodos utilizados para avaliar, de forma qualitativa e/ou quantitativa, a produção científica a cerca de um determinado assunto. Pesquisas com essa abordagem têm aumentado nas últimas décadas. A biodiversidade, sua distribuição, conservação e seu conhecimento são temas plausíveis de investigação e de análise dos seus fenômenos. Diante dessa possibilidade, o presente estudo adotou o conhecimento científico produzido acerca dos estudos envolvendo pseudoescorpiões. Cienciometria é uma opção metodológica de avaliação de conhecimento sobre determinado tema. Desse modo, foram utilizados procedimentos cienciométricos para o desenvolvimento deste estudo, sendo composto por duas partes. O primeiro capítulo abordou a conceituação do método cienciométrico e sua importância. O segundo capítulo se baseou em levantamento e análise da produção cientifica relacionada aos pseudoescorpiões, investigando os autores que publicaram no período de 1945 a 2017, os países que mais produziram, os periódicos que publicaram sobre o grupo e o quanto se estudou dentro das grandes áreas. Portanto, tal pesquisa se faz importante e necessária a fim de contribuir para o diagnóstico das tendências de pesquisa envolvendo este grupo taxonômico. | por |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Apoio à pesquisa do Estado de Goiás - FAPEG | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.identifier.citation | MACÁRIO, S.R. Estado da arte e perspectivas sobre a produção científica relacionados aos pseudoescorpiões. 2018. 44 f. Dissertação (Mestrado em Ambiente e Sociedade) - Câmpus Sudeste - Sede: Morrinhos, Universidade Estadual de Goiás, Morrinhos-GO. | por |
| dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/521 | |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado em Ambiente e Sociedade | por |
| dc.publisher.initials | UEG | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós Graduação Stricto Sensu em Ambiente e Sociedade | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Cienciometria | por |
| dc.subject | Tendências de pesquisas | por |
| dc.subject | Lacunas de conhecimento | por |
| dc.subject | Arachnida | por |
| dc.subject | Scientometrics | eng |
| dc.subject | Search Trends | eng |
| dc.subject | Gaps in knowledge | eng |
| dc.subject | Arachnida | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS | por |
| dc.title | Estado da arte e perspectivas sobre a produção científica relacionados aos pseudoescorpiões | por |
| dc.type | Dissertação | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Dissertacao_final_Surya_Macario.pdf
- Size:
- 758.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Dissertação_Mestrado em Ambiente e Sociedade
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.06 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
