Caracterização do perfil da genitália feminina de bovinos Nelore e mestiços do oeste goiano
| dc.contributor.advisor1 | Santos, Klayto José Gonçalves dos | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3121469559821246 | por |
| dc.contributor.referee1 | Santos, Klayto José Gonçalves dos | |
| dc.contributor.referee2 | Ferro, Diogo Alves da Costa | |
| dc.contributor.referee3 | Silva, Luciano Shneider da | |
| dc.creator | Lopes, Joyce Caroliny dos Santos | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1100014749923625 | por |
| dc.date.accessioned | 2021-05-31T11:56:37Z | |
| dc.date.issued | 2017-08-08 | |
| dc.description.abstract | The evaluation of the organs of the reproductive system of the females becomes more and more necessary in search of the increase of the reproductive efficiency. The objective of this study was to characterize the morphology of the genitalia of nelore and mestizo bovine females, pregnant and non - pregnant, collected in a commercial slaughterhouse in western Goiania. The animals were classified as: group I, pregnant nelore (n = 81), group II, nelore non-pregnant (n = 165), group III, pregnant crossbred (n = 18) and group IV, Non-pregnant mestizo (n = 38). The weight of the genitalia was measured using a precision electronic scale and pachymeter; Weight, volume, length and width of the ovaries; Size of the largest follicle in both ovaries, size and volume of the corpus luteum. It was concluded that the higher frequency of gestations and CL occurred on the right side, most CLs were external, had a positive correlation for genitalia weight and weight of the attachments, genital weight and fetal weight, ovarian weight and volume, There was a significant difference in the weight of the genitalia and in the CL volume. | eng |
| dc.description.resumo | A avaliação dos órgãos do sistema reprodutivo das fêmeas torna-se cada vez mais necessária em busca do aumento da eficiência reprodutiva. O objetivo deste estudo foi caracterizar a morfologia da genitália de fêmeas bovinas nelore e mestiças, gestantes e não gestantes coletadas em abatedouro comercial do oeste goiano. Foram avaliadas 302 genitálias pós morte, os animais foram classificados em: grupo I, nelore gestante (n=81), grupo II, nelore não gestante (n=165), grupo III, mestiças gestante (n=18) e grupo IV, mestiça não gestante (n=38). Foram mensurados com auxílio de balança eletrônica de precisão e paquímetro o peso da genitália; peso, volume, comprimento e largura dos ovários; tamanho do maior folículo em ambos os ovários, tamanho e volume do corpo lúteo. Conclui-se que a maior frequência das gestações e do CL ocorreram do lado direito, a maioria dos CLs foram externos, apresentou correlação positiva para peso da genitália e peso dos anexos, peso da genitália e peso do feto, peso e volume dos ovários, houve diferença significativa no peso da genitália e no volume do CL. | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.identifier.citation | Lopes, Joyce Caroliny dos Santos. Caracterização do perfil da genitália feminina de bovinos Nelore e mestiços do oeste goiano. 2017. 31 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Produção Animal e Forragicultura) - Câmpus Oeste - Sede: São Luís de Montes Belos, Universidade Estadual de Goiás, São Luis de Montes Belos. | por |
| dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/628 | |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado Profissional em Produção Animal e Forragicultura | por |
| dc.publisher.initials | UEG | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Desenvolvimento Rural Sustentável | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Corpo lúteo | por |
| dc.subject | Folículo | por |
| dc.subject | Gestação | por |
| dc.subject | Medidas morfométricas | por |
| dc.subject | Ovários | por |
| dc.subject | Corpus luteum | por |
| dc.subject | Follicle | por |
| dc.subject | Gestation | por |
| dc.subject | Morphometric measures | por |
| dc.subject | Ovaries | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | por |
| dc.title | Caracterização do perfil da genitália feminina de bovinos Nelore e mestiços do oeste goiano | por |
| dc.type | Dissertação | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Joyce Caroliny dos Santos Lopes.pdf
- Size:
- 654.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Dissertação_Mestrado Profissional em Produção Animal e Forragicultura
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.06 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
