Influência de aspectos climáticos, paisagem e impacto antrópico para explicar a variação espacial do diâmetro de espécies de plantas do Cerrado
| dc.contributor.advisor1 | Nabout, João Carlos | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3335844675689429 | por |
| dc.contributor.referee1 | Teixeira, Itamar Rosa | |
| dc.contributor.referee2 | Nabout, João Carlos | |
| dc.contributor.referee3 | Ferreira, Rafael Batista | |
| dc.creator | Pinheiro, Gustavo Henrique Baptista | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6272455243670379 | por |
| dc.date.accessioned | 2023-05-31T11:14:23Z | |
| dc.date.issued | 2023-01-30 | |
| dc.description.abstract | In recent years, the environmental impacts on the Cerrado have increased considerably, threatening the distribution and development of several native species. The natural resources of the Cerrado provide numerous services to humanity, for example, forest species; Caryocar brasiliense, Dipteryx alata Vog, Hancornia speciosa Gomes and Mauritia flexuosa generate by- products necessary for food and regionalized economies. DBH (Diameter at Breast Height) of tree individuals is a fundamental variable for forestry and environmental studies. DBH, as it is easy to measure, is widely used to estimate other variables. Although dendrometric characteristics of many species are known, the understanding of the variation of these characteristics at regional levels is incipient. Thus, the present study evaluated the influence of predictors of environmental impacts on the spatial variability in the relationship between the DBH of Cerrado species. For this, a geographically weighted regression (GWR) was used to assess the spatial variability of the predictor variables. In all, 116,112 individuals were recorded (Dipteryx alata Vog; 19100; Hancornia speciosa 14864; Caryocar brasiliense: 61585; Mauritia flexuosa: 20563), Pequi was the most recorded species among them, in which average DAP values were found for Dipteryx alata Vog ranging from 5-74 cm, for Hancornia speciosa ranging from 5-55.1 cm, for Caryocar brasiliense ranging from 5-103cm, and finally for Mauritia flexuosa values ranging from 5-74cm were found. The model was interesting for most of the studied species, however for Mauritia flexuosa it could not explain the diameter at breast height (DBH), this due to the species setting quickly is variable. | eng |
| dc.description.resumo | Nos últimos anos os impactos ambientais no Cerrado aumentaram consideravelmente, ameaçando a distribuição e desenvolvimento de diversas espécies nativas. Os recursos naturais do Cerrado prestam inúmeros serviços para a humanidade, por exemplo, as espécies florestais; Caryocar brasiliense, Dipteryx alata Vog, Hancornia speciosa Gomes e Mauritia flexuosa, geram subprodutos necessários para a alimentação e economias regionalizadas. O DAP (Diâmetro a Altura do Peito) dos indivíduos arbóreos é uma variável fundamental para a silvicultura e estudos ambientais. O DAP, por ser de fácil mensuração, é amplamente empregado para a estimativa de outras variáveis. Embora se conheçam características dendrométricas de muitas espécies, a compreensão da variação dessas características em níveis regionais é incipiente. Assim, o presente estudo avaliou a influência de preditores de impactos ambientais na variabilidade espacial do DAP de espécies do Cerrado. Para isso foi usada uma regressão geograficamente ponderada (GWR) que permitiu que se avaliasse a influência dos preditores “hunan footprint” (um índice da pegada humana no globo terrestre), suitability (adequabilidade conforme modelo de nicho ecológico) e paisagem (classificação da paisagem onde as espécies foram mensuradas) na distribuição do DAP de espécies do cerrado. Ao todo foram contabilizados 116112 indivíduos (Dipteryx alata Vog; 19100; Hancornia speciosa 14864; Caryocar brasiliense: 61585; Mauritia flexuosa: 20563). O modelo se apresentou interessante para a maioria das espécies estudadas, uma vez que os preditores utilizados foram significativos para a explicação do DAP., entretanto para a Mauritia flexuosa o mesmo não conseguiu explicar o DAP, isso devido a espécie definir rapidamente está variável. | por |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.identifier.citation | PINHEIRO, G. H. B. Influência de aspectos climáticos, paisagem e impacto antrópico para explicar a variação espacial do diâmetro de espécies de plantas do Cerrado. 2023. 62 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Agrícola) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET - Ciências Exatas e Tecnológicas Henrique Santillo, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, GO. | por |
| dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1211 | |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado em Engenharia Agrícola | por |
| dc.publisher.initials | UEG | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Engenharia Agrícola | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Diâmetro a Altura do Peito (DAP) | por |
| dc.subject | Caryocar brasiliense | por |
| dc.subject | Dipteryx alata Vog | por |
| dc.subject | Hancornia speciosa Gomes | por |
| dc.subject | Mangabeira | por |
| dc.subject | Mauritia flexuosa | por |
| dc.subject | Regressão Geograficamente Ponderada (GWR) | eng |
| dc.subject | Diâmetro a Altura do Peito (DAP) | eng |
| dc.subject | Caryocar brasiliense | eng |
| dc.subject | Dipteryx alata Vog | eng |
| dc.subject | Hancornia speciosa Gomes | eng |
| dc.subject | Mauritia flexuosa | eng |
| dc.subject | Geographically Weighted Regression (GWR) | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | por |
| dc.title | Influência de aspectos climáticos, paisagem e impacto antrópico para explicar a variação espacial do diâmetro de espécies de plantas do Cerrado | por |
| dc.title.alternative | Influence of climate aspects, landscape and anthropic impact to explain the spatial variation in the diameter of plant species from the Cerrado | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Dissertacao_Gustavo_Henrique_Baptista_Pinheiro_assinado_assinado.pdf
- Size:
- 2.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Dissertação_Mestrado em Engenharia Agrícola
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.06 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
