Irrigação de pastagens
| dc.contributor.advisor1 | Amaral, Alliny das Graças | |
| dc.contributor.advisor1ID | 1885457040646383 | por |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1885457040646383 | por |
| dc.contributor.referee1 | Taveira, Rodrigo Zaiden | |
| dc.contributor.referee1ID | 5846781117272342 | por |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5846781117272342 | por |
| dc.contributor.referee2 | Santos, Karina Freire d'Eça Nogueira | |
| dc.contributor.referee2ID | 9626693934157831 | por |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9626693934157831 | por |
| dc.creator | Miranda, Barbara Mayewa Rodrigues | |
| dc.creator.ID | 1926985245794579 | por |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1926985245794579 | por |
| dc.date.accessioned | 2025-09-16T23:16:58Z | |
| dc.date.issued | 2024-08-06 | |
| dc.description.abstract | Brazil is a country with great water availability, despite being poorly distributed throughout its length, and this resource is essential for life to exist. The cerrado is a biome that occupies approximately 24% of the Brazilian territory, containing a vast diversity of fauna and flora, in addition to having great water potential. The present work aimed to carry out a bibliographical review on the use of water in Brazil for pasture irrigation, as well as to analyze the climate, vegetation and degradation of the cerrado biome. The majority of pastures are found in the cerrado biome, which is in some stage of degradation, thus harming forage production. When water becomes a limiting factor, the use of irrigation becomes necessary, being an investment that presents positive results, in increasing forage production and consequently animal productivity. | eng |
| dc.description.resumo | O Brasil é um país com grande disponibilidade hídrica, apesar de ser mal distribuída ao longo de sua extensão, sendo esse recurso indispensável para que haja vida. O cerrado é um bioma que ocupa aproximadamente 24% do território brasileiro, detendo uma vasta diversidade em fauna e flora, além de possuir grande potencial hidrológico. O presente trabalho teve como objetivo abordar os fatores bióticos e abióticos sobre a necessidade do uso da água no Brasil para irrigação de pastagens tropicais, assim como a vegetação e degradação do bioma Cerrado. As pastagens em sua maioria se encontram no bioma Cerrado, o qual se encontra em algum estágio de degradação afetando de forma direta a produção de forragens. Quando a água se torna um fator limitante para o crescimento do dossel forrageiro, o uso da irrigação se faz necessário, sendo um investimento que apresenta resultados positivos, no aumento da produção de forragens e consequentemente produtividade animal. | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.identifier.citation | MIRANDA, Barbara Mayewa Rodrigues. Irrigação de pastagens. 2024. 70f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Produção Animal e Forragicultura) - Campus Oeste - Sede: São Luís de Montes Belos, Universidade Estadual de Goiás, São Luís de Montes Belos, GO. | por |
| dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1804 | |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado Profissional em Produção Animal e Forragicultura | por |
| dc.publisher.initials | UEG | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Produção Animal e Forragicultura | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Água | por |
| dc.subject | Potencial hídrico | por |
| dc.subject | Sazonalidade | por |
| dc.subject | Forrageiras | por |
| dc.subject | Forragicultura | por |
| dc.subject | Cerrado biome | eng |
| dc.subject | Water | eng |
| dc.subject | Foragers | eng |
| dc.subject | Forage farming | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | por |
| dc.title | Irrigação de pastagens | por |
| dc.title.alternative | Pasture irrigation | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- BARBARA MAYEWA RODRIGUES MIRANDA.pdf
- Size:
- 2.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- BARBARA MAYEWA RODRIGUES MIRANDA
Loading...
- Name:
- TERMO DE AUTORIZAÇÃO_BARBARA MAYEWA RODRIGUES MIRANDA.pdf
- Size:
- 109.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- TERMO DE AUTORIZAÇÃO_BARBARA MAYEWA RODRIGUES MIRANDA
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.06 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
