Estudo teórico do mecanismo da reação de hidroformilação de derivados do (-)-isopulegol catalisada por Rh(i)
| dc.contributor.advisor1 | Camargo, Ademir João | |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0001-9016-222X | por |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4703181040916099 | por |
| dc.creator | Carvalho, Tarcísio Souza | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9358511684633981 | por |
| dc.date.accessioned | 2020-03-27T13:36:17Z | |
| dc.date.issued | 2011-04-01 | |
| dc.description.abstract | The hydroformylation reaction is widely used in various processes of synthesis of alcohols and aldehydes. Steric and electronic aspects of the reaction of hydroformylation of (-)-isopulegol catalyzed by rhodium complex (I) determine its diastereoselectivity. Control of this selectivity has been studied using different protecting groups: methoxymethyl ether, benzyl and tert-butyldimethylsilyl. The optimization of the systems, as well as the transition states were characterized in DFT/B3LYP level using the set of basis functions 6-31G * for C, H, O and P atoms, and for the Rh atom was used for the pseudopotential LANL2DZ . The whole computational procedure was performed at the Laboratório de Química Teórica e Estrutural de Anápolis using the softwares HyperChem® and Gaussian®. The results allowed to describe the stereochemistry determining step of the reaction, and to judge the possible structures of the catalyst, the development of the reaction front different protecting groups. | eng |
| dc.description.resumo | A reação de hidroformilação é largamente utilizada em vários processos de sínteses de alcoois e aldeídos. Aspectos estéricos e eletrônicos da reação de hidroformilação do (-)-isopulegol catalisada por complexo de ródio (I) determinam sua diastereosseletividade. O controle dessa seletividade foi estudado usando diferentes grupos protetores: étermetoximetilico, benzil e terc-butildimetilsilil. A otimização dos sistemas, bem como os estados de transições foram caracterizados no nível DFT/B3LYP usando o conjunto de funções de base 6-31G* para os átomos de C, H, O e P, e para o Rh foi usado o pseudopotencial LANL2DZ. Todo o procedimento computacional foi realizado no Laboratório de Química Teórica e Estrutural de Anápolis utilizando-se dos softwares HyperChem® e Gaussian®. Os resultados obtidos permitiram descrever a etapa determinante da estereoquímica da reação, bem como julgar as possíveis estruturas do catalisador, e o desenvolvimento da reação frente aos diferentes grupos protetores. | por |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.identifier.citation | CARVALHO, Tarcísio Souza. Estudo teórico do mecanismo da reação de hidroformilação de derivados do (-)-isopulegol catalisada por Rh(i). 2011. 106 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Moleculares) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis. | por |
| dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/223 | |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado Ciências Moleculares | por |
| dc.publisher.initials | UEG | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Ciências Moleculares | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Hidroformilação | por |
| dc.subject | (-)-Isopulegol | por |
| dc.subject | Complexo de ródio (I) | por |
| dc.subject | Mecanismo de reação | por |
| dc.subject | Hydroformylation | por |
| dc.subject | (-)-Isopulegol | por |
| dc.subject | Complex of rhodium (I) | por |
| dc.subject | Reaction mechanism | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | por |
| dc.subject.cnpq | QUIMICA::FISICO-QUIMICA | por |
| dc.title | Estudo teórico do mecanismo da reação de hidroformilação de derivados do (-)-isopulegol catalisada por Rh(i) | por |
| dc.type | Dissertação | por |
