Cabo de Guerra – Somando Forças : um aplicativo para o Ensino de Física
| dc.contributor.advisor-co1 | Carvalho, Plauto Simão de | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4108262957994798 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Santos, José Divino dos | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2279900314020119 | por |
| dc.contributor.referee1 | Santos, José Divino dos | |
| dc.contributor.referee2 | Valverde, Clodoaldo | |
| dc.contributor.referee3 | Santos , Lucio José Braga dos | |
| dc.creator | Oliveira, Vivian Almeida de | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5380115296733414 | por |
| dc.date.accessioned | 2022-12-12T12:37:02Z | |
| dc.date.issued | 2022-08-31 | |
| dc.description.abstract | Faced with the difficulties of students to solve Newton's Laws problems and application of Newton's Laws, and to the development and to the dissemination of information Technologies and their contributions to the educational área, decided to build an application, in the form of a digital game, based on a PhET simulation to be used concurrently with it. For this, in addition to designing, implementing and coding and publishing the application on Google Play, an action research was carried out in a state school. In hight school, classes were applied to four groups divided into two focus groups: control and intervention. The control group continued with the usual classes, while in the intervention group the PhET simulations and the game were used. In all classes, tests were applied before and after classes, to verify learning. Opinion questionnaires were also applied, two in the intervention group and one in the control group. Overall, the intervention group performed better on the learning check than the control group. But the AED proved to be more efficient for the internalization of the mathematical language by the students and the game was the most promising game for the development of quick thinking to arrive at the correct answer. | eng |
| dc.description.resumo | Diante das dificuldades dos alunos em resolver problemas de Leis de Newton e suas aplicações e tendo em vista o desenvolvimento e a disseminação das tecnologias da informação e comunicação e as suas potenciais contribuições com a área educacional, resolveu-se construir um aplicativo, em forma de jogo digital, baseado em uma simulação PhET para ser utilizado concomitantemente a ela. E se propôs a investigar como o jogo “Cabo de Guerra – Somando Forças” e as simulações podem favorecer aos alunos da 1ª Série do Ensino Médio na assimilação e no aprendizado de conceitos de Física. Para isso, além de conceber, implementar, codificar e publicar o aplicativo no Google Play, desenvolveu-se uma pesquisa-ação em um colégio da rede estadual. No colégio aplicou-se aulas a quatro turmas divididos em dois grupos focais: controle e intervenção. O grupo controle seguiu com aulas costumeiras, já no grupo intervenção as simulações PhET e o jogo foram utilizados. Em todas as turmas aplicaram-se testes antes e depois das aulas, para verificação da aprendizagem. Questionários de opinião também foram aplicados, dois no grupo intervenção e um no grupo controle. De um modo geral o grupo intervenção teve melhor desempenho na verificação de aprendizagem do que o grupo controle. Mas as AED se mostram mais eficientes para a interiorização da linguagem matemática pelos alunos e o jogo foi mais promissor para o desenvolvimento do raciocínio rápido para se chegar a resposta correta. | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.identifier.citation | NASCIMENTO, V. A. O. Cabo de Guerra – Somando Forças : um aplicativo para o Ensino de Física. 2022. 232 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Ciências) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET - Ciências Exatas e Tecnológicas Henrique Santillo, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis-GO. | por |
| dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1118 | |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências | por |
| dc.publisher.initials | UEG | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu Mestrado Profissional em Ensino de Ciências (PPEC) | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Jogos pedagógicos digitais | por |
| dc.subject | Gamificação | por |
| dc.subject | Histórico Cultural | por |
| dc.subject | Teoria da Atividade | por |
| dc.subject | Pedagogical digital games | por |
| dc.subject | Gamification | por |
| dc.subject | Cultural-historical | por |
| dc.subject | Activity Theory | por |
| dc.subject.cnpq | EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | por |
| dc.title | Cabo de Guerra – Somando Forças : um aplicativo para o Ensino de Física | por |
| dc.title.alternative | Tug of War – Adding Forces : an application for Teaching Physics | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- DISSERTACAO_VIVIAN_ALMEIDA_DE_OLIVEIRA.pdf
- Size:
- 10.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Dissertação _ Mestrado Profissional em Ensino de Ciências
Loading...
- Name:
- PPT_VIVIAN_ALMEIDA_DE_OLIVEIRA.pdf
- Size:
- 5.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Produto técnico/tecnológico (PTT) - Título: Jogos/material interativo e mídia digital Cabo de Guerra – Somando Forças
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.06 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
