Qualidade fisiológica e armazenamento de sementes de feijãomungo sob doses de boro em diferentes estádios fenológicos
| dc.contributor.advisor-co1 | Rodrigues, Fabricio | |
| dc.contributor.advisor1 | Berti, Katiane Santiago Silva | |
| dc.contributor.referee1 | Benett, Katiane Santiago Silva | |
| dc.contributor.referee2 | Arruda, Natália | |
| dc.contributor.referee3 | Berti, Mariana Pina da Silva | |
| dc.creator | Resende, Cecília Leão Pereira | |
| dc.date.accessioned | 2021-04-27T19:33:42Z | |
| dc.date.issued | 2020-02-27 | |
| dc.description.abstract | The mung-beans are an important pulse in the human diet, due to their high nutritional value and their fertility. The physiological potential of seeds is influenced by the production environment, adequate plant nutrition and storage time. The objective of the study was to evaluate the physiological quality of mung-bean seeds, under different doses of boron, in three phenological stages and four storage periods. The experimental design used was in factorial 3 x 4 x 5, completely randomized, with three phenological stages (V0, V9 and R1), four storage times (0, 3, 6 and 9 months) and five doses of boron (0; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 kg ha-1 ). Were analyzed the test first count, germination, accelerated aging, electrical conductivity, seedling length, seedling dry mass and thousand seed weight. The boron doses, at different phenological stages and storage times, influenced the physiological quality of mung-bean seeds of divergent way. The dose of boric acid, of approximately 1 kg ha-1 , applied in the V0 stage, provides the obtaining of seeds with better physiological potential, with storage duration of up to six (6) months, for the variables of accelerated aging, electrical conductivity, seedling length, seedling dry mass and weight of a thousand seeds. The physiological potential of mung bean seeds is reduced in the longest storage time (9 months), so they present lose seed vigor. | eng |
| dc.description.resumo | O feijão-mungo é uma leguminosa importante na dieta humana pelo seu alto valor nutritivo e por melhorar a fertilidade do solo. O potencial fisiológico de sementes é influenciado pelo ambiente de produção, nutrição adequada das plantas e pelo o tempo armazenamento. O objetivo do estudo foi avaliar a qualidade fisiológica de sementes de feijão-mungo, sob diferentes doses de boro, em três estádios fenológicos e quatro épocas de armazenamento. O delineamento experimental utilizado foi em esquema fatorial 3 x 4 x 5, inteiramente casualizado, sendo três estádios fenológicos (V0, V9 e R1), quatro épocas de armazenamento (0, 3, 6 e 9 meses) e cinco doses de boro (0; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 kg ha-1 ). Foram analisados os testes de primeira contagem, germinação, envelhecimento acelerado, condutividade elétrica, comprimento de plântulas, massa seca de plântulas e massa de mil sementes. As doses de boro, nos diferentes estádios fenológicos e épocas de armazenamento, influenciaram na qualidade fisiológica das sementes de feijão-mungo de forma divergente. A dose de ácido bórico, de aproximadamente 1 kg ha-1 , aplicada no estádio V0, proporciona a obtenção de sementes com melhor potencial fisiológico, com duração de armazenamento de até seis (6) meses, para as variáveis de envelhecimento acelerado, condutividade elétrica, comprimento de plântulas, massa seca de plântulas e massa de mil sementes. O potencial fisiológico das sementes de feijão-mungo é reduzido no maior tempo de armazenamento (9 meses) em condições não controladas, logo apresentam perda de vigor das sementes. | por |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Apoio à pesquisa do Estado de Goiás - FAPEG | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.identifier.citation | RESENDE, Cecília Leão Pereira. Qualidade fisiológica e armazenamento de sementes de feijãomungo sob doses de boro em diferentes estádios fenológicos. 2020. 28 f. Dissertação (Mestrado em Produção Vegetal) - Unidade Ipameri, Universidade Estadual de Goiás, Ipameri-GO. | por |
| dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/588 | |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado em Produção Vegetal | por |
| dc.publisher.initials | UEG | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Produção Vegetal (PPGPV) | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Vigna radiata; ; ; ; | por |
| dc.subject | Ácido bórico | por |
| dc.subject | Potencial fisiológico | por |
| dc.subject | Vigor | por |
| dc.subject | Conservação | por |
| dc.subject | Vigna radiata; ; ; ; | eng |
| dc.subject | Boric acid | eng |
| dc.subject | Physiological potential | eng |
| dc.subject | Vigor | eng |
| dc.subject | Conservation | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | por |
| dc.title | Qualidade fisiológica e armazenamento de sementes de feijãomungo sob doses de boro em diferentes estádios fenológicos | por |
| dc.type | Dissertação | por |
