Flavonoides O-Glicosilados de Erythroxylum campestre, A. St. Hil (Erythroxylaceae)
| dc.contributor.advisor1 | Menezes, Antonio Carlos Severo | |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0001-8484-315X | por |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1920123962171808 | por |
| dc.contributor.referee1 | Menezes, Antonio Carlos Severo | |
| dc.contributor.referee2 | Costa, Maísa Borges | |
| dc.contributor.referee3 | Paula, Joelma Abadia Marciano de | |
| dc.creator | Gomes, Marcos Willian Francelino | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9244855588233013 | por |
| dc.date.accessioned | 2021-07-02T11:52:37Z | |
| dc.date.issued | 2018-11-30 | |
| dc.description.abstract | The objective of this work was to isolate, purify and structure some flavonoids present in leaves of Erythroxylum campestre, A. St. Hil (Erythroxylaceae). In a recent literature review, few studies on the elucidation of the chemical constituents of the plant were found. The collection was carried out in the Cerrado reserve located in the Campus Henrique Santillo of the State University of Goiás (UEG). The leaves were dried, crushed and macerated with 96% ethanol in which a crude ethanolic extract was obtained, fractionated by filtration using solvents in increasing order of polarity: hexane, dichloromethane, ethyl acetate and methanol. Subsequently, methanolic extract was submitted to classical liquid chromatography (CLC) techniques with the use of sephadex as a stationary phase and methanol as a mobile phase, and reverse phase high performance liquid chromatography (HPLC) using a Luna analytical column (C18 250 mm X 4.6 mm 5μM) and two solutions (Methanol and phosphoric acid solution, pH 2.62) as eluents with flow of 1.0 mL.min-1. This allowed the separation of 8 fractions, identifying by 1H, 13C and 2D NMR the flavonoids: rutin, kaempferol-3- rutinoside, ombuin-3-rutinoside and an unpublished flavonoid. | eng |
| dc.description.resumo | Este trabalho teve por objetivo realizar o isolamento, purificação e determinação estrutural de alguns flavonoides presentes nas folhas de Erythroxylum campestre, A. St. Hil (Erythroxylaceae),. Em recente revisão bibliográfica, foram encontrados poucos estudos sobre a elucidação dos constituintes químicos da planta. A coleta foi realizada na reserva de Cerrado localizada no Câmpus Henrique Santillo da Universidade Estadual de Goiás (UEG). As folhas foram secas, trituradas e maceradas com etanol 96% em que obteve-se um extrato bruto etanólico que sofreu, fracionamento por filtração com o uso de solventes em ordem crescente de polaridade: hexano, diclorometano, acetato de etila e metanol. Posteriormente, o extrato metanólico foi submetido técnicas de cromatográfia líquida clássica (CLC) com o uso de sephadex como fase estacionária e metanol como fase móvel, e cromatografia líquida de alta eficiência em fase reversa (CLAE/FR) como emprego de uma coluna analítica Luna (C18 250 mm X 4,6 mm 5μM) e duas soluções (Metanol e solução de ácido fosfórico, pH 2,62) como eluentes com fluxo de 1,0 mL.min-1 . O que possibilitou a separação de 8 frações, que por meio de RMN 1H, 13C e 2D foram identificados os flavonóides: rutina, kaempferol-3-rutinosídeo, ombuin-3-rutinosídeo e um flavonoide inédito. | por |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.identifier.citation | GOMES, M. W. F. Flavonoides O-Glicosilados de Erythroxylum campestre, A. St. Hil (Erythroxylaceae). 2018. 200 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Moleculares) - Câmpus Central - Sede: Anápolis – CET, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis-GO. | por |
| dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/726 | |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado Ciências Moleculares | por |
| dc.publisher.initials | UEG | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Ciências Moleculares | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Erythroxylum campestre | por |
| dc.subject | A. St. Hil | por |
| dc.subject | Erythroxylaceae | por |
| dc.subject | Isolamento | por |
| dc.subject | Isolamento | por |
| dc.subject | Flavonoides | por |
| dc.subject | Determinação estrutural | por |
| dc.subject | Erythroxylum campestre | eng |
| dc.subject | A. St. Hil | eng |
| dc.subject | Erythroxylaceae | eng |
| dc.subject | Isolation | eng |
| dc.subject | Flavonoids | eng |
| dc.subject | Structural determination | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | por |
| dc.title | Flavonoides O-Glicosilados de Erythroxylum campestre, A. St. Hil (Erythroxylaceae) | por |
| dc.type | Dissertação | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Marcos Willian Francelino Gomes.pdf
- Size:
- 5.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Dissertação_Mestrado_em_Ciências_Moleculares
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.06 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
