Influência da aplicação de fósforo na forma orgânica e inorgânica sobre a produção de panicum maximum cv. Mombaça
| dc.contributor.advisor-co1 | Backes, Clarice | |
| dc.contributor.advisor1 | Santos, Alessandro José Marques | |
| dc.contributor.referee1 | Santos, Alessandro José Marques | |
| dc.contributor.referee2 | Pelá, Adilson | |
| dc.contributor.referee3 | Villas Bôas, Roberto Lyra | |
| dc.creator | Tomazello, Danilo Augusto | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-31T19:59:13Z | |
| dc.date.available | 2999-12-31 | por |
| dc.date.issued | 2017-08-10 | |
| dc.description.abstract | The objective of this work was to point out some of the results of the use of litter in pastures, and the accomplishment of an article presenting the productive responses of the mombaça submitted to different proportions of organic and inorganic fertilizer as source of phosphorus. Brazilian cerrado has an enormous potential of production, however some aspects related to fertility need correction. Dairy cattle and dairy cattle depend directly on pasture as the animal feed base, poorly managed systems and degraded pastures limit production. In this way, looking at pastures as crops and using species capable of responding to fertilization ensure greater fertilization efficiency. The mombaça is a grassy one that presents / displays good indexes of accumulation of dry matter with superior response in production when compared with others of the same genre. Organic fertilizers are used to correct fertility and increase production, so it is very important to know the agronomic potential of this input for pasture production, and to evaluate the possibility of total or partial substitution of chemical fertilization, and what would be the advantages for the sustainability of the Over the years. | eng |
| dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho foi avaliar a utilização da cama de frango em pastagens, bem como a realização de um artigo apresentando as respostas produtivas do mombaça submetido a diferentes proporções de adubo orgânico e inorgânico como fonte de fósforo. O cerrado brasileiro apresenta um enorme potencial de produção, entretanto alguns aspectos referentes à fertilidade precisam de correção. A bovinocultura de leite como a de corte dependem diretamente das pastagens como base de alimentação dos animais. Sistemas mal manejados e com pastos degradados limitam a produção. Com isso, considerar as pastagens como culturas e utilizar espécies capazes de responder à adubação, asseguram uma maior eficiência da adubação. O mombaça é uma gramínea que apresenta bons índices de acúmulo de matéria seca com resposta superior em produção quando comparados com outras do mesmo gênero. Adubos orgânicos são utilizados para correção da fertilidade e incremento de produção, portanto muito importante conhecer o potencial agronômico deste insumo para a produção de pastagens, e avaliar a oportunidade de substituição total ou parcial da adubação química, e quais seriam as vantagens para a sustentabilidade do sistema ao longo dos anos. | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.identifier.citation | TOMAZELLO, Danilo Augusto. Influência da aplicação de fósforo na forma orgânica e inorgânica sobre a produção de panicum maximum cv. Mombaça. 2017. 33 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Produção Animal e Forragicultura) - Câmpus Oeste - Sede: São Luís de Montes Belos, Universidade Estadual de Goiás, São Luís de Montes Belos. | por |
| dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/646 | |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado Profissional em Produção Animal e Forragicultura | por |
| dc.publisher.initials | UEG | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Desenvolvimento Rural Sustentável | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Perfilhos | por |
| dc.subject | Matéria seca | por |
| dc.subject | Lotação | por |
| dc.subject | Tillers | eng |
| dc.subject | Dry matter | eng |
| dc.subject | Stocking. | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | por |
| dc.title | Influência da aplicação de fósforo na forma orgânica e inorgânica sobre a produção de panicum maximum cv. Mombaça | por |
| dc.type | Dissertação | por |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- Danilo Augusto Tomazello (1).pdf
- Size:
- 559.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Dissertação_Mestrado Profissional em Produção Animal e Forragicultura
Loading...
- Name:
- Termo_Danilo Augusto Tomazello.pdf
- Size:
- 96.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.06 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
