Análise estrutural e avaliação da atividade larvicida do derivado de Bromochalcona c19h19br
| dc.contributor.advisor-co1 | Dias, Lucas Danilo | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5111538007441392 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Napolitano, Hamilton Barbosa | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2082714083282861 | por |
| dc.contributor.referee1 | Vaz, Wesley Fonseca | |
| dc.contributor.referee2 | Dias, Lucas Danilo | |
| dc.contributor.referee3 | Napolitano, Hamilton Barbosa | |
| dc.creator | Firmino, Pollyana Pereira | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3131581305562665 | por |
| dc.date.accessioned | 2022-01-19T15:21:32Z | |
| dc.date.issued | 2021-07-29 | |
| dc.description.abstract | The chalcones and their products have a wide range of applications as: antioxidants, potential fungicides, antivirals, antioxidants, anticonvulsants, among others, and their activities can be modulated with different substituent groups in their aromatic rings. The compound, (E) -1-(4- bromophenyl)-3-(4- butylphenyl)prop-2-en-1-one has its structure characterized by nuclear magnetic resonance, infrared, Raman, mass spectroscopy, visible ultraviolet , thermogravimetric analysis, differential scanning calorimetry, density functional theory calculation and the electrostatic potential map. Its anti-larvicide activity for Aedes aegypti was subsequently evaluated where each biological assay consisted of incubating 10 larvae (L3) in distilled water (20 mL), with different chalcone nodes (7.2 - 57.6 mg.L-¹). The supramolecular arrangement was stabilized by C - H ⋯ O and C - H ··· π interactions, while the theoretical calculation showed a Gap energy with small reactivity value compared to other similar chalcone derivatives EGAP (3.97 eV). The compound has mortality of up to 80% to 57.6 mg.L-1 against Aedes aegypti larvae, being a promising result compared to other compounds reported in the literature. | eng |
| dc.description.resumo | As chalconas e seus derivados possuem uma grande diversidade de aplicações como: antioxidantes, potenciais fungicidas, antivirais, anticonvulsivante, entre outros, sendo que suas atividades podem ser moduladas com diferentes grupos substituintes em seus anéis aromáticos. O composto, (E)- 1-(4- bromofenil)-3- (4-butilfenil)prop-2-en-1-ona tem sua estrutura caracterizada por ressonância magnética nuclear, infravermelho, Raman, espectroscopia de massas, ultravioleta visível, analise termogravimétrica , varredura diferencial de calorimetria, cálculo por teoria do funcional da densidade e o mapa de potencial eletrostático. Sendo avaliado posteriormente sua atividade larvicida para o Aedes aegypti onde cada ensaio biológico consistiu em incubar 10 larvas (L3) em água destilada (20 ml), contendo diferentes concentrações de chalcona (7,2 - 57,6 mg.L-¹). O arranjo supramolecular foi estabilizado pelas interações C – H ⋯ O e C – H ··· π, enquanto o cálculo teórico apresentou uma energia de Gap com pequeno valor de reatividade em comparação com outros derivados chalcona EGAP (3,97 eV). O composto apresentou mortalidade de até 80% a 57,6 mg. L-1 contra larvas de Aedes aegypti , sendo um resultado promissor em relação a outros compostos reportados na literatura. | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.identifier.citation | FIRMINO, Pollyana. Análise estrutural e avaliação da atividade larvicida do derivado de Bromochalcona c19h19br. 2021. 73 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Moleculares) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis-GO. | por |
| dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/905 | |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado Ciências Moleculares | por |
| dc.publisher.initials | UEG | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Ciências Moleculares | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Difração de raios X | por |
| dc.subject | Aedes aegypti | por |
| dc.subject | Larvicida | por |
| dc.subject | Derivados de chalconas | por |
| dc.subject | X-ray diffraction | eng |
| dc.subject | Aedes aegypti | eng |
| dc.subject | Larvicidal | eng |
| dc.subject | Derivates of chalcones | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | por |
| dc.title | Análise estrutural e avaliação da atividade larvicida do derivado de Bromochalcona c19h19br | por |
| dc.title.alternative | Structural analysis and evaluation of the larvicide activity of Bromochalcona derivative c19h19bro | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- DISSERTACAO_POLLYANA_PEREIRA_FIRMINO (2)(1).pdf
- Size:
- 5.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Dissertação_Mestrado em Ciências Moleculares
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.06 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
