| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1914| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | REPERCUSSÕES SOCIOECONÓMICAS DA REFORMA PREVIDENCIÁRIA PARA AS MULHERES NO ESTADO DE GOIÁS (2019-2023) |
| Título(s) alternativo(s): | SOCIOECONOMIC REPERCUSSIONS OF THE PENSION REFORM FOR WOMEN IN THE STATE OF GOIÁS (2019- 2023) |
| Autor: | Cavalcanti, Priscilla Raisa Mota ![]() |
| Primeiro orientador: | Lemes, Fernando Lobo |
| Segundo coorientador: | Lunas, Divina Aparecida Leonel |
| Primeiro membro da banca: | Fernando Lobo Lemes, Fernando Lobo Lemes |
| Segundo membro da banca: | Divina Aparecida Leonel Lunas, Divina Aparecida Leonel Lunas |
| Terceiro membro da banca: | Mariana Rezende Maranhão da Costa Brasil, Mariana Rezende Maranhão da Costa Brasil |
| Quarto membro da banca: | Xavier, Glauber Lopes |
| Resumo: | O objetivo deste estudo é investigar como as alterações da Reforma da Previdência impactou a vida dos segurados do sexo feminino do regime previdenciário no Brasil. Partiu-se do seguinte problema: em decorrência da EC 103/2019 as seguradas permanecem protegidas por seguro social ou, a contrário senso, o viés protetor do direito previdenciário foi suplantado por questões meramente econômicas? Do ponto de vista metodológico, a aproximação entre gênero e legislação previdenciária, permite estabelecer um diálogo interdisciplinar atento ao papel da mulher na sociedade brasileira. Uma ponte com o princípio constitucional do "mínimo existencial” foi referência para o discernimento das implicações da Reforma. Conclui-se que o processo de marginalização do gênero feminino não foi poupado pelas alterações promovidas pela Emenda constitucional 103/2019 |
| Abstract: | XX |
| Palavras-chave: | Reforma da Previdência - Gênero - Vulnerabilidade da Mulher Reforma da Previdência - Segurança Social Pension Reform - Gender - Woman's Vulnerability Pension Reform - Social Security |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS HUMANAS::SOCIOLOGIA CIENCIAS HUMANAS::ANTROPOLOGIA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual de Goiás |
| Sigla da instituição: | UEG |
| Departamento: | UEG ::Coordenação de Mestrado Territórios Expressões Culturais do Cerrado |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado (PPG-TECCER) |
| Citação: | PRISCILLA CAVALCANTI. Repercussões socioeconômicas da reforma previdenciária para as mulheres no Estado de Goiás (2019-2023). 2024. 98f. Dissertação( Mestrado em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado) - Universidade Estadual de Goiás, Unidade Universitária Anápolis de Ciências Socioeconômicas e Humanas- Nelson de Abreu Júnior, Anápolis,GO. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1914 |
| Data de defesa: | 20-Jun-2024 |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Territórios Expressões Culturais do Cerrado |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO-13PRISCILLA RAISA.pdf | Dissertação - TECCER | 794,59 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

