Atividade de nanopartículas Fe3O4/Ag na formação de biofilme por pseudomonas aeruginosa
| dc.contributor.advisor-co1 | Naves, Plínio Lázaro Faleiro | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3240685321742531 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Guilherme, Luciana Rebelo | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7864961803270504 | por |
| dc.contributor.referee1 | Guilherme, Luciana Rebelo | |
| dc.contributor.referee2 | Castro, Eryza Guimarães de | |
| dc.contributor.referee3 | Carneiro, Lílian Carla | |
| dc.creator | Barcelos, Aline Fernandes | |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/4514062908293515 | por |
| dc.date.accessioned | 2023-10-04T12:13:14Z | |
| dc.date.issued | 2022-02-02 | |
| dc.description.abstract | Pseudomonas aeruginosa are recognized for their pathogenicity, resistance to antimicrobials, and ability to grow in biofilms, which makes them even more problematic in healthcare. In this context, nanotechnology allows the development of new materials against multi-resistant microorganisms. In the present work, colloidal dispersions of iron oxide nanoparticles (IONPs), silver (AgNPs), and iron oxide/silver composite (IO/Ag-NCs) were prepared and tested for toxicity and activity against biofilms of Pseudomonas aeruginosa clinical isolates. The heterodimer nanocomposites showed spherical morphology and zeta potential, indicating relative colloidal stability despite their polydispersity. The nanoparticles showed no toxicity to Artemia salina at the concentrations tested and inhibited biofilm formation of some of the clinical isolates of P. aeruginosa. The NPs inhibited it for three isolates of P. aeruginosa. Our results indicate that further research should be directed toward strategies that consider increasing silver concentration and inhibited the biofilm formation of some of the clinical isolates of P. aeruginosa. AgNPs inhibited biofilm formation for three isolates, IONPs reduced it for four, and IO/Ag-NCs using IO/Ag-NCs as a nanocarrier for controlling microbial biofilm formation. | eng |
| dc.description.resumo | As Pseudomonas aeruginosa são reconhecidas pela patogenicidade, resistência aos antimicrobianos e habilidade de crescer micro-organismos multirresistentes. No presente trabalho foram preparadas dispersões coloidais de nanopartículas de óxido de ferro (IONPs), prata (AgNPs) e de compósito em biofilmes o que as tornam ainda mais preocupantes na área da saúde. Neste contexto, a nanotecnologia permite o desenvolvimento de novos materiais contra micro- de óxido de ferro/prata (IO/Ag-NCs) que foram testados quanto à toxicidade e à atividade contra biofilmes de isolados clínicos de Pseudomonas aeruginosa. Os nanocompósitos heterodimeros apresentaram morfologia esférica, potencial zeta indicando relativa estabilidade coloidal apesar da sua polidispersão. As nanopartículas não apresentaram toxicidade para Artemia salina nas concentrações testadas e inibiram a formação de biofilmes de alguns dos isolados clínicos de P. aeruginosa. As NPs resultaram na inibição inibição da formação de biofilme de alguns dos isolados clínicos de P. aeruginosa. As AgNPs inibiram a formação de biofilme em 3 isolados, enquanto as IONPs a reduziram em 4 e as IO/Ag-NCs inibiram em 3 isolados de P. aeruginosa. Nossos resultados indicam que novas pesquisas devem ser direcionadas com estratégias que considerem o aumento da concentração de prata e a utilização de IO/Ag-NCs como nanocarreador para o controle da formação de biofilmes microbianos. | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.identifier.citation | BARCELOS, Aline Fernandes. Atividade de nanopartículas Fe3O4/Ag na formação de biofilme por pseudomonas aeruginosa. 2022. 79 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Aplicadas a Produtos para Saúde) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET - Ciências Exatas e Tecnológicas Henrique Santillo, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, GO, 2022. | por |
| dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1317 | |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado em Ciências Aplicadas a Produtos para Saúde | por |
| dc.publisher.initials | UEG | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Ciências Aplicadas a Produtos para Saúde (PPG-CAPS) | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Biofilme | por |
| dc.subject | Toxicidade | por |
| dc.subject | Artemia salina | por |
| dc.subject | Nanocompósito | por |
| dc.subject | Biofilm formation | eng |
| dc.subject | Toxicity | eng |
| dc.subject | Antimicrobial activity | eng |
| dc.subject | Artemia salina | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::FARMACIA | por |
| dc.title | Atividade de nanopartículas Fe3O4/Ag na formação de biofilme por pseudomonas aeruginosa | por |
| dc.title.alternative | Antimicrobial activity of iron oxide/silver nanocomposites against pseudomonas aeruginosa biofilms | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- DISSERTAÇÃO_FINAL_ALINE_FERNANDES.pdf
- Size:
- 4.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Dissertação_Mestrado em Ciências Aplicadas a Produtos para Saúde
Loading...
- Name:
- 03 TERMO AUTORIZAÇÃO.pdf
- Size:
- 164.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Termo de Autorização
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.06 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
