Processo de gentrificação e o centro histórico da Cidade de Goiás
| dc.contributor.advisor1 | Carneiro, Keley Cristina | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0808538186850613 | por |
| dc.contributor.referee1 | Carneiro, Keley Cristina | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0808538186850613 | por |
| dc.contributor.referee2 | Adorno, Maria Luisa Gomes | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7678741478314735 | por |
| dc.contributor.referee3 | Britto, Clóvis Carvalho | |
| dc.contributor.referee3ID | 0000-0001-6267-544X | por |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7846212059366799 | por |
| dc.contributor.referee4 | Barbosa, Raquel Miranda | |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/2046954800280192 | por |
| dc.creator | Campelo, Alehandra de Faria | |
| dc.creator.ID | 0000-0002-2362-9851 | por |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3605223938810002 | por |
| dc.date.accessioned | 2022-11-07T20:31:31Z | |
| dc.date.issued | 2021-08-25 | |
| dc.description.abstract | This present report is the final result of the research for a PROMEP - UEG master thesis. The research line followed was the Wealth Heritage’s Education and Management, having as theme: the urban process of gentrification relational to Cidade de Goiás. The main goal of the research was to analyze the nowday’s dowtown historical city situation, by checking if the gentrification phenomenon is in progress in that specific area as has been reported in other identical historical places from other cities; mostly considering the visible no occupancy habitations in that part of the town. Gentrification is a political and economic strategy of urban renovation focusing on the central areas of a city, specially in historical centres. This strategy brings a lot of consequences, specially crucial social issues. Great part of this report is based in not occupied buildings, empty or closed places located in the historical centre. All of them had the estructural state analyzed. The first act to the research was to check carefully the available bibliography about the aprouched themes. After that, the field survey started. At the end, accumulated data resulted in two important productions that could lead researches, authorities and principally the people to use, be awere, think about and act: an ArcGIS databank and a MSAcces databank. Both generated a form entitled Technical File of The Closed/Uninhabited Properties from The Cidade de Goiás Historical Centre. | eng |
| dc.description.resumo | Este relatório é resultado da pesquisa de mestrado do PROMEP - UEG. Tem como linha de pesquisa a Educação Patrimonial e Gestão do Patrimônio, e como tema, o processo urbano de gentrificação e a Cidade de Goiás. O objetivo principal é analisar a situação atual do centro histórico da Cidade de Goiás, em perceber se o fenômeno de gentrificação está presente nessa espacialidade como em outros centros históricos, levando em consideração principalmente o vazio habitacional visível presente nesse tecido urbano. A gentrificação é uma estratégia política e econômica de renovação urbana com foco no desenvolvimento de áreas centrais, inclusive de centros históricos, que geram várias consequências, principalmente no âmbito social. As edificações residenciais se tornam objeto de pesquisa em campo deste relatório, no qual foram contabilizadas todas aquelas que se encontram fechadas/inabitadas no recorte espacial escolhido. Foi analisada a situação física de cada uma. Inicialmente, há um estudo bibliográfico referente às temáticas abordadas, para então trazer os resultados do levantamento em campo com as devidas análises. Esses dados resultaram nos dois produtos finais: Banco de Dados no ArcGIS Map e um Banco de Dados no MSAccess, que gerou um formulário intitulado como Ficha Técnica dos Imóveis Fechados/Inabitados no Centro Histórico de Goiás. | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.identifier.citation | CAMPELO, A. F. Processo de gentrificação e o centro histórico da Cidade de Goiás. 2021. 83 f. Relatório Técnico (Mestrado em Estudos Culturais, Memória e Patrimônio) – Câmpus Cora Coralina, Universidade Estadual de Goiás, Goiás, GO, 2021. | por |
| dc.identifier.uri | http://www.bdtd.ueg.br/handle/tede/1102 | |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.department | UEG ::Coordenação de Mestrado Profissional em Estudos Culturais, Memória e Patrimônio | por |
| dc.publisher.initials | UEG | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Estudos Culturais, Memória e Patrimônio (PROMEP) | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Cidade de Goiás | por |
| dc.subject | Gentrificação | por |
| dc.subject | Habitação | por |
| dc.subject | Memória | por |
| dc.subject | Goiás City | eng |
| dc.subject | Gentrification | eng |
| dc.subject | Habitation | eng |
| dc.subject | Memory | eng |
| dc.subject.cnpq | HISTORIA::HISTORIA DO BRASIL | por |
| dc.title | Processo de gentrificação e o centro histórico da Cidade de Goiás | por |
| dc.title.alternative | Gentrification process and the Goiás City historical center | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- RELATORIO_TECNICO_ALEHANDRA_DE_FARIA_CAMPELO.pdf
- Size:
- 4.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Relatório Técnico
Loading...
- Name:
- PRODUTO_ALEHANDRA_DE_FARIA_CAMPELO.pdf
- Size:
- 42.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Produto
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.06 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
